Views · 52 accounts ranked
| # | Account | Views | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 670Kavg 1d | 95.1KNo comparison |
| 2 |
| 110Kavg 1d |
| 997No comparison |
| 3 | T | 51.3Kavg 2d | 5,760+870 in 2d |
| 4 | H | 49Kavg 2d | 15.5K+260 in 2d |
| 5 | I | 42.9Kavg 1d | 12.9KNo comparison |
| 6 | J | 37.8Kavg 1d | 4,186No comparison |
| 7 | จ | 35.3Kavg 2d | 5,324+8 in 2d |
| 8 | N | 32.9Kavg 2d | 1,642+124 in 2d |
| 9 | 龟 | 20.8Kavg 1d | 6,422No comparison |
| 10 | ち | 19.5Kavg 1d | 7,440No comparison |
| 11 | D | 15.6Kavg 2d | 10.6K+93 in 3d |
| 12 | 🐾 | 13.2Kavg 1d | 92.6KNo comparison |
| 13 | 小 | 12.2Kavg 4d | 11.1K+405 in 3d |
| 14 | 不 | 7,996avg 1d | 15.8KNo comparison |
| 15 | 东 | 6,946avg 1d | 4,343No comparison |
| 16 | P | 6,855avg 1d | 5,642No comparison |
| 17 | J | 6,546avg 1d | 2,000No comparison |
| 18 | L | 5,765avg 1d | 2,843No comparison |
| 19 | 麻 | 5,623avg 2d | 1,968+277 in 3d |
| 20 | E | 5,054avg 1d | 10.2KNo comparison |
| 21 | Z | 3,954avg 1d | 2,175No comparison |
| 22 | I | 3,801avg 1d | 394No comparison |
| 23 | R | 3,504avg 1d | 528No comparison |
| 24 | 小 | 3,131avg 1d | 17.3KNo comparison |
| 25 | A | 2,630avg 3d | 617+8 in 3d |
| 26 | M | 2,609avg 1d | 2,275No comparison |
| 27 | S | 1,985avg 1d | 5,327No comparison |
| 28 | G | 1,764avg 1d | 14.9KNo comparison |
| 29 | ⭒ | 1,694avg 2d | 12K+177 in 2d |
| 30 | A | 1,537avg 3d | 1,644+116 in 3d |
| 31 | C | 1,392avg 1d | 881No comparison |
| 32 | L | 1,218avg 1d | 2,437No comparison |
| 33 | 月 | 1,153avg 1d | 8,262No comparison |
| 34 | X | 1,152avg 2d | 524+169 in 1d |
| 35 | K | 1,133avg 1d | 167No comparison |
| 36 | 像 | 992avg 4d | 1,288+731 in 3d |
| 37 | G | 690avg 1d | 1,702No comparison |
| 38 | T | 545avg 1d | 1,824No comparison |
| 39 | I | 526avg 1d | 11.2KNo comparison |
| 40 | J | 500avg 3d | 1,801+133 in 2d |
| 41 | ま | 425avg 1d | 5,424No comparison |
| 42 | B | 392avg 1d | 977No comparison |
| 43 | P | 334avg 1d | 229No comparison |
| 44 | แ | 263avg 1d | 1,219No comparison |
| 45 | 诸 | 241avg 1d | 1,844No comparison |
| 46 | M | 225avg 1d | 4,684No comparison |
| 47 | Z | 142avg 1d | 3,001No comparison |
| 47 | Y | 142avg 1d | 897No comparison |
| 49 | S | 97avg 1d | 1,360No comparison |
| 50 | ナ | 32avg 1d | 230No comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.