Views · 1,478 accounts ranked
| # | Account | Views | Followers |
|---|---|---|---|
| 1001 | 如 | 1,064avg 1d | 716No comparison |
| 1002 |
| 1,059avg 2d |
| 7,413+254 in 3d |
| 1003 | C | 1,057avg 1d | 926No comparison |
| 1004 | 狗 | 1,054avg 2d | 2,166+31 in 3d |
| 1005 | 阿 | 1,052avg 1d | 1,418No comparison |
| 1006 | L | 1,051avg 1d | 7,978No comparison |
| 1007 | 潇 | 1,050avg 1d | 7,760No comparison |
| 1007 | P | 1,050avg 3d | 143+17 in 3d |
| 1009 | 马 | 1,038avg 1d | 3,523No comparison |
| 1010 | M | 1,031avg 1d | 2,125No comparison |
| 1011 | 唯 | 1,028avg 1d | 7,239No comparison |
| 1012 | A | 1,022avg 1d | 374No comparison |
| 1013 | R | 1,009avg 1d | 7,276No comparison |
| 1014 | 混 | 1,004avg 2d | 4,426+327 in 2d |
| 1015 | Z | 997avg 1d | 2,109No comparison |
| 1016 | 土 | 995avg 1d | 9,339No comparison |
| 1017 | 像 | 992avg 4d | 1,288+731 in 3d |
| 1018 | J | 988avg 3d | 1,915+559 in 3d |
| 1019 | V | 987avg 1d | 5,242No comparison |
| 1020 | 白 | 984avg 1d | 326No comparison |
| 1021 | 汪 | 980avg 2d | 8,293+24 in 1d |
| 1022 | 夜 | 977avg 3d | 3,177+78 in 3d |
| 1023 | L | 971avg 1d | 3,155No comparison |
| 1023 | 地 | 971avg 2d | 999+530 in 1d |
| 1025 | G | 963avg 2d | 946+322 in 2d |
| 1026 | 人 | 959avg 3d | 6,294+497 in 3d |
| 1027 | Z | 948avg 2d | 255+6 in 2d |
| 1028 | C | 925avg 2d | 5,474-18 in 3d |
| 1029 | 琴 | 924avg 1d | 56.1KNo comparison |
| 1030 | C | 909avg 2d | 1,047+42 in 1d |
| 1031 | Z | 904avg 1d | 435No comparison |
| 1032 | K | 902avg 1d | 3,923No comparison |
| 1033 | 糯 | 901avg 1d | 15.1KNo comparison |
| 1034 | L | 896avg 1d | 1,084No comparison |
| 1034 | 沢 | 896avg 1d | 296No comparison |
| 1036 | 汐 | 887avg 1d | 187No comparison |
| 1037 | 有 | 880avg 2d | 526+66 in 1d |
| 1038 | 毒 | 876avg 1d | 2,793No comparison |
| 1039 | 杰 | 868avg 3d | 1,677+111 in 4d |
| 1040 | 芸 | 861avg 1d | 458No comparison |
| 1041 | J | 853avg 3d | 4,607+30 in 3d |
| 1042 | N | 851avg 2d | 23.5K0 in 1d |
| 1043 | 乖 | 843avg 3d | 568+76 in 2d |
| 1044 | 小 | 839avg 1d | 7,346No comparison |
| 1044 | Z | 839avg 1d | 4,263No comparison |
| 1046 | F | 831avg 1d | 3,616No comparison |
| 1047 | 闵 | 830avg 1d | 1,228No comparison |
| 1048 | Y | 829avg 1d | 3,340No comparison |
| 1049 | 不 | 828avg 1d | 410No comparison |
| 1050 | C | 816avg 1d | 1,102No comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.