ShadowCreed score · 30 accounts ranked
| # | Account | Score | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 68 | 4,622+106/day |
| 2 | 炸 | 63 | 4,920+243/day |
| 2 | F | 63 | 1,292+659/day |
| 4 | 零 | 59 | 144No comparison |
| 5 | 球 | 57 | 6,692+86/day |
| 6 | L | 56 | 7,355+168/day |
| 7 | S | 55 | 6,597+22/day |
| 7 | 零 | 55 | 5,138+15/day |
| 9 | Q | 54 | 8,815+164/day |
| 9 | 牛 | 54 | 6,715+70/day |
| 9 | 小 | 54 | 4,801+196/day |
| 9 | 理 | 54 | 4,610+164/day |
| 13 | 郁 | 52 | 5,149+187/day |
| 13 | F | 52 | 4,622+11/day |
| 15 | O | 51 | 10.4K+174/day |
| 15 | C | 51 | 7,679+86/day |
| 17 | E | 50 | 5,122+54/day |
| 17 | 天 | 50 | 1,372+126/day |
| 19 | V | 49 | 5,702+42/day |
| 19 | 林 | 49 | 4,035No comparison |
| 19 | 牧 | 49 | 2,475+50/day |
| 22 | J | 48 | 1,946+69/day |
| 22 | 小 | 48 | 176+67/day |
| 24 | 红 | 47 | 1,527+14/day |
| 25 | N | 46 | 2,034No comparison |
| 25 | F | 46 | 753+3/day |
| 27 | 卡 | 45 | 2,719No comparison |
| 28 | 昨 | 43 | 5,229+134/day |
| 29 | 挂 | 42 | 1,739+41/day |
| 30 | O | 39 | 809-1/day |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.