Replies written · 2,697 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 301 | 深 | 515avg 1d | 7,820No comparison |
| 301 |
| 515avg 2d |
| 3,282+80 in 2d |
| 301 | D | 515avg 1d | 2,204No comparison |
| 304 | 张 | 514avg 1d | 7,851No comparison |
| 304 | 秦 | 514avg 2d | 3,564+140 in 2d |
| 304 | X | 514avg 1d | 3,044No comparison |
| 304 | 𝐎 | 514avg 1d | 2,094No comparison |
| 308 | 6 | 513avg 2d | 10.4K+97 in 1d |
| 308 | 螃 | 513avg 1d | 5,390No comparison |
| 310 | H | 509avg 3d | 11.9K+185 in 2d |
| 311 | P | 507avg 1d | 5,642No comparison |
| 312 | L | 506avg 1d | 6,114No comparison |
| 313 | T | 505avg 1d | 16.3KNo comparison |
| 314 | R | 502avg 1d | 21.6KNo comparison |
| 314 | I | 502avg 1d | 3,260No comparison |
| 316 | 怪 | 501avg 2d | 9,110+13 in 1d |
| 317 | S | 500avg 1d | 35.3KNo comparison |
| 318 | L | 496avg 1d | 6,005No comparison |
| 318 | 汤 | 496avg 4d | 1,394+679 in 3d |
| 320 | L | 495avg 1d | 4,124No comparison |
| 321 | A | 494avg 1d | 2,790No comparison |
| 322 | M | 493avg 1d | 19.2KNo comparison |
| 323 | B | 489avg 1d | 4,411No comparison |
| 324 | 我 | 488avg 1d | 7,445No comparison |
| 324 | 周 | 488avg 1d | 6,537No comparison |
| 324 | D | 488avg 1d | 6,382No comparison |
| 324 | W | 488avg 1d | 4,133No comparison |
| 328 | A | 486avg 1d | 3,106No comparison |
| 329 | 得 | 482avg 1d | 3,411No comparison |
| 329 | 逸 | 482avg 2d | 2,023+146 in 1d |
| 331 | S | 481avg 2d | 5,038+156 in 2d |
| 332 | 纯 | 478avg 3d | 8,792+297 in 2d |
| 332 | C | 478avg 1d | 6,079No comparison |
| 334 | L | 477avg 2d | 7,355+35 in 1d |
| 335 | 财 | 476avg 1d | 4,310No comparison |
| 335 | N | 476avg 1d | 806No comparison |
| 337 | Z | 474avg 1d | 7,373No comparison |
| 337 | E | 474avg 3d | 2,276+820 in 3d |
| 339 | B | 472avg 3d | 7,394+6,811 in 2d |
| 340 | 扎 | 471avg 4d | 8,598+150 in 3d |
| 340 | P | 471avg 1d | 997No comparison |
| 342 | A | 468avg 2d | 2,972+25 in 1d |
| 343 | 李 | 466avg 1d | 5,093No comparison |
| 344 | S | 464avg 1d | 10.2KNo comparison |
| 344 | Z | 464avg 1d | 4,161No comparison |
| 346 | 奶 | 462avg 2d | 2,632+234 in 1d |
| 346 | Y | 462avg 1d | 2,003No comparison |
| 346 | 夯 | 462avg 2d | 1,431+187 in 1d |
| 349 | L | 461avg 1d | 3,101No comparison |
| 349 | 白 | 461avg 2d | 1,443+429 in 3d |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.