Replies written · 3,010 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 1950 | S | 14avg 1d | 11.9KNo comparison |
| 1950 |
| 14avg 1d |
| 8,906No comparison |
| 1950 | 小 | 14avg 1d | 7,911No comparison |
| 1950 | 予 | 14avg 1d | 6,870No comparison |
| 1950 | V | 14avg 1d | 5,238No comparison |
| 1950 | 0 | 14avg 1d | 3,914No comparison |
| 1950 | O | 14avg 1d | 3,816No comparison |
| 1950 | 小 | 14avg 1d | 3,668No comparison |
| 1950 | E | 14avg 1d | 3,186No comparison |
| 1950 | | 14avg 1d | 2,870No comparison |
| 1950 | A | 14avg 1d | 2,498No comparison |
| 1950 | 湾 | 14avg 1d | 1,948No comparison |
| 1950 | 搞 | 14avg 1d | 1,708No comparison |
| 1950 | 狂 | 14avg 1d | 1,407No comparison |
| 1950 | G | 14avg 1d | 1,309No comparison |
| 1950 | R | 14avg 1d | 1,179No comparison |
| 1950 | T | 14avg 1d | 1,017No comparison |
| 1950 | P | 14avg 1d | 848No comparison |
| 1950 | L | 14avg 1d | 770No comparison |
| 1950 | 马 | 14avg 1d | 702No comparison |
| 1950 | V | 14avg 1d | 630No comparison |
| 1950 | T | 14avg 1d | 600No comparison |
| 1950 | E | 14avg 1d | 524No comparison |
| 1950 | 北 | 14avg 1d | 515No comparison |
| 1950 | 天 | 14avg 1d | 226No comparison |
| 1950 | 哆 | 14avg 1d | 186No comparison |
| 1950 | ~ | 14avg 1d | 131No comparison |
| 1978 | W | 13.5avg 2d | 19.2K+30 in 1d |
| 1978 | S | 13.5avg 2d | 4,522+151 in 1d |
| 1980 | ( | 13.4avg 5d | 15.5K-4 in 4d |
| 1981 | E | 13avg 1d | 15KNo comparison |
| 1981 | E | 13avg 1d | 4,679No comparison |
| 1981 | 薯 | 13avg 1d | 4,327No comparison |
| 1981 | 野 | 13avg 1d | 4,082No comparison |
| 1981 | J | 13avg 1d | 4,013No comparison |
| 1981 | C | 13avg 2d | 3,773+229 in 1d |
| 1981 | 🥑 | 13avg 1d | 3,420No comparison |
| 1981 | J | 13avg 1d | 2,935No comparison |
| 1981 | 强 | 13avg 1d | 1,493No comparison |
| 1981 | 雪 | 13avg 1d | 1,382No comparison |
| 1981 | Q | 13avg 1d | 1,175No comparison |
| 1981 | S | 13avg 1d | 1,172No comparison |
| 1981 | O | 13avg 3d | 1,130+2 in 3d |
| 1981 | P | 13avg 1d | 1,082No comparison |
| 1981 | P | 13avg 1d | 1,041No comparison |
| 1981 | R | 13avg 1d | 1,024No comparison |
| 1981 | 番 | 13avg 2d | 1,006+135 in 4d |
| 1981 | B | 13avg 1d | 977No comparison |
| 1981 | 익 | 13avg 1d | 923No comparison |
| 1981 | D | 13avg 1d | 890No comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.