Replies written · 2,870 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 1297 | P | 65avg 1d | 2,013No comparison |
| 1297 |
| 65avg 1d |
| 886No comparison |
| 1297 | M | 65avg 1d | 231No comparison |
| 1304 | 小 | 64.3avg 3d | 1,095+304 in 3d |
| 1305 | 0 | 64avg 1d | 18.2KNo comparison |
| 1305 | 灰 | 64avg 1d | 14KNo comparison |
| 1305 | E | 64avg 1d | 1,361No comparison |
| 1305 | น | 64avg 1d | 403No comparison |
| 1305 | 达 | 64avg 1d | 338No comparison |
| 1305 | 我 | 64avg 1d | 100No comparison |
| 1311 | 贝 | 63.5avg 2d | 2,053+1,217 in 3d |
| 1312 | R | 63.3avg 3d | 847-1 in 2d |
| 1313 | M | 63avg 1d | 22.5KNo comparison |
| 1313 | S | 63avg 1d | 4,475No comparison |
| 1313 | N | 63avg 1d | 3,051No comparison |
| 1313 | A | 63avg 1d | 2,805No comparison |
| 1313 | 吃 | 63avg 1d | 1,863No comparison |
| 1313 | ジ | 63avg 1d | 1,820No comparison |
| 1313 | A | 63avg 1d | 1,334No comparison |
| 1313 | 知 | 63avg 3d | 1,005+115 in 2d |
| 1313 | I | 63avg 1d | 929No comparison |
| 1313 | J | 63avg 1d | 916No comparison |
| 1313 | C | 63avg 1d | 160No comparison |
| 1313 | I | 63avg 1d | 119No comparison |
| 1325 | 小 | 62.8avg 4d | 1,646+161 in 3d |
| 1326 | P | 62avg 1d | 35.9KNo comparison |
| 1326 | 币 | 62avg 1d | 10.3KNo comparison |
| 1326 | 挂 | 62avg 1d | 7,852No comparison |
| 1326 | 𐍆 | 62avg 1d | 2,806No comparison |
| 1326 | R | 62avg 1d | 1,829No comparison |
| 1326 | D | 62avg 1d | 1,317No comparison |
| 1332 | I | 61avg 1d | 26.3KNo comparison |
| 1332 | R | 61avg 1d | 1,695No comparison |
| 1332 | T | 61avg 1d | 307No comparison |
| 1332 | S | 61avg 1d | 109No comparison |
| 1336 | D | 60.5avg 2d | 5,702+990 in 3d |
| 1337 | 折 | 60avg 1d | 8,722No comparison |
| 1337 | K | 60avg 2d | 8,605+42 in 1d |
| 1337 | L | 60avg 1d | 7,492No comparison |
| 1337 | R | 60avg 1d | 1,790No comparison |
| 1337 | M | 60avg 1d | 537No comparison |
| 1342 | J | 59avg 1d | 6,337No comparison |
| 1342 | 人 | 59avg 3d | 6,294+497 in 3d |
| 1342 | P | 59avg 1d | 5,073No comparison |
| 1342 | S | 59avg 1d | 4,029No comparison |
| 1342 | B | 59avg 1d | 977No comparison |
| 1342 | I | 59avg 1d | 765No comparison |
| 1342 | D | 59avg 1d | 181No comparison |
| 1342 | A | 59avg 3d | 150+7 in 2d |
| 1350 | P | 58avg 1d | 18KNo comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.