Replies written · 2,933 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 1444 | A | 48avg 1d | 945No comparison |
| 1444 |
| 48avg 1d |
| 205No comparison |
| 1444 | 乌 | 48avg 1d | 173No comparison |
| 1454 | 吧 | 47.5avg 2d | 454+100 in 2d |
| 1455 | R | 47avg 2d | 26.9K+75 in 1d |
| 1455 | 不 | 47avg 1d | 5,986No comparison |
| 1455 | 陈 | 47avg 1d | 5,523No comparison |
| 1455 | 昨 | 47avg 1d | 5,229No comparison |
| 1455 | P | 47avg 1d | 2,866No comparison |
| 1455 | 象 | 47avg 1d | 2,243No comparison |
| 1455 | A | 47avg 1d | 1,939No comparison |
| 1455 | J | 47avg 1d | 1,311No comparison |
| 1455 | B | 47avg 1d | 1,070No comparison |
| 1464 | 甬 | 46.5avg 2d | 19K+31 in 1d |
| 1464 | Y | 46.5avg 2d | 6,080+382 in 2d |
| 1466 | 香 | 46avg 1d | 60KNo comparison |
| 1466 | D | 46avg 1d | 2,180No comparison |
| 1466 | Z | 46avg 1d | 1,935No comparison |
| 1466 | O | 46avg 1d | 1,883No comparison |
| 1466 | A | 46avg 1d | 1,865No comparison |
| 1466 | ᴀ | 46avg 1d | 1,362No comparison |
| 1466 | M | 46avg 1d | 341No comparison |
| 1466 | S | 46avg 1d | 207No comparison |
| 1466 | 小 | 46avg 1d | 176No comparison |
| 1475 | V | 45.8avg 4d | 23.4K+80 in 3d |
| 1476 | F | 45avg 1d | 10.3KNo comparison |
| 1476 | 海 | 45avg 1d | 9,201No comparison |
| 1476 | P | 45avg 2d | 5,310+254 in 1d |
| 1476 | 枫 | 45avg 1d | 4,175No comparison |
| 1476 | T | 45avg 1d | 3,095No comparison |
| 1476 | M | 45avg 2d | 1,032+10 in 1d |
| 1476 | ⚢ | 45avg 1d | 951No comparison |
| 1476 | 夜 | 45avg 1d | 667No comparison |
| 1476 | 布 | 45avg 1d | 664No comparison |
| 1476 | L | 45avg 1d | 436No comparison |
| 1476 | D | 45avg 1d | 325No comparison |
| 1476 | A | 45avg 1d | 140No comparison |
| 1488 | 野 | 44.6avg 5d | 3,451+284 in 4d |
| 1489 | A | 44.3avg 4d | 8,862+5 in 3d |
| 1490 | A | 44avg 1d | 98.7KNo comparison |
| 1490 | N | 44avg 1d | 12.3KNo comparison |
| 1490 | L | 44avg 1d | 2,356No comparison |
| 1490 | R | 44avg 1d | 1,180No comparison |
| 1490 | L | 44avg 1d | 1,163No comparison |
| 1490 | F | 44avg 3d | 4270 in 4d |
| 1496 | 芦 | 43.7avg 3d | 6,067-12 in 4d |
| 1497 | G | 43.5avg 2d | 7,013-2 in 2d |
| 1498 | M | 43avg 2d | 16.8K+404 in 1d |
| 1498 | M | 43avg 1d | 11.8KNo comparison |
| 1498 | 歪 | 43avg 3d | 4,084+174 in 3d |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.