Replies written · 2,912 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 1396 | A | 54avg 1d | 3,408No comparison |
| 1396 |
| 54avg 1d |
| 940No comparison |
| 1396 | R | 54avg 1d | 889No comparison |
| 1396 | ش | 54avg 1d | 694No comparison |
| 1396 | D | 54avg 1d | 247No comparison |
| 1406 | 李 | 53avg 1d | 9,828No comparison |
| 1406 | 卡 | 53avg 1d | 2,719No comparison |
| 1406 | 在 | 53avg 1d | 1,160No comparison |
| 1409 | L | 52.5avg 2d | 9,216+66 in 1d |
| 1410 | C | 52avg 2d | 12.2K+442 in 2d |
| 1410 | J | 52avg 4d | 8,371+612 in 3d |
| 1410 | 是 | 52avg 3d | 5,126+16 in 4d |
| 1410 | M | 52avg 1d | 1,733No comparison |
| 1410 | 𝟝 | 52avg 1d | 1,053No comparison |
| 1415 | C | 51.3avg 3d | 4,998+2 in 2d |
| 1416 | E | 51avg 1d | 28.8KNo comparison |
| 1416 | M | 51avg 1d | 6,956No comparison |
| 1416 | 老 | 51avg 1d | 6,566No comparison |
| 1416 | J | 51avg 2d | 3,280+5 in 1d |
| 1416 | Y | 51avg 1d | 3,236No comparison |
| 1416 | D | 51avg 1d | 1,068No comparison |
| 1416 | K | 51avg 1d | 793No comparison |
| 1416 | C | 51avg 1d | 127No comparison |
| 1424 | 王 | 50avg 1d | 9,098No comparison |
| 1424 | J | 50avg 1d | 6,343No comparison |
| 1424 | T | 50avg 1d | 2,279No comparison |
| 1424 | G | 50avg 1d | 1,702No comparison |
| 1424 | ℐ | 50avg 1d | 1,435No comparison |
| 1424 | F | 50avg 1d | 557No comparison |
| 1424 | G | 50avg 1d | 117No comparison |
| 1431 | ؘ | 49avg 1d | 22.6KNo comparison |
| 1431 | J | 49avg 1d | 14.9KNo comparison |
| 1431 | L | 49avg 1d | 7,451No comparison |
| 1431 | F | 49avg 1d | 3,554No comparison |
| 1431 | A | 49avg 1d | 970No comparison |
| 1431 | 🇹 | 49avg 1d | 722No comparison |
| 1431 | Z | 49avg 1d | 513No comparison |
| 1438 | เ | 48.8avg 5d | 230+35 in 4d |
| 1439 | T | 48avg 1d | 36.2KNo comparison |
| 1439 | M | 48avg 1d | 8,526No comparison |
| 1439 | Z | 48avg 1d | 5,851No comparison |
| 1439 | 拾 | 48avg 1d | 5,190No comparison |
| 1439 | E | 48avg 1d | 2,776No comparison |
| 1439 | U | 48avg 1d | 2,636No comparison |
| 1439 | Q | 48avg 1d | 2,035No comparison |
| 1439 | A | 48avg 1d | 945No comparison |
| 1439 | K | 48avg 1d | 205No comparison |
| 1439 | 乌 | 48avg 1d | 173No comparison |
| 1449 | 吧 | 47.5avg 2d | 454+100 in 2d |
| 1450 | R | 47avg 2d | 26.9K+75 in 1d |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.