Replies written · 2,853 accounts rankedOnly the first 2,000 accounts are shown. Use the search for the others.
| # | Account | Replies | Followers |
|---|---|---|---|
| 1051 | 龙 | 114avg 1d | 23.2KNo comparison |
| 1051 |
| 114avg 1d |
| 19.8KNo comparison |
| 1051 | A | 114avg 1d | 15KNo comparison |
| 1051 | 东 | 114avg 1d | 11KNo comparison |
| 1051 | D | 114avg 1d | 2,208No comparison |
| 1051 | L | 114avg 1d | 1,106No comparison |
| 1057 | T | 113avg 4d | 7,698+390 in 3d |
| 1057 | L | 113avg 1d | 6,323No comparison |
| 1057 | V | 113avg 1d | 5,974No comparison |
| 1057 | Y | 113avg 2d | 2,417+11 in 3d |
| 1057 | B | 113avg 1d | 2,148No comparison |
| 1057 | S | 113avg 1d | 1,089No comparison |
| 1063 | M | 112avg 1d | 7,218No comparison |
| 1063 | V | 112avg 1d | 742No comparison |
| 1065 | L | 111avg 1d | 2,644No comparison |
| 1065 | K | 111avg 1d | 2,342No comparison |
| 1067 | G | 110avg 1d | 52.3KNo comparison |
| 1067 | R | 110avg 1d | 7,276No comparison |
| 1067 | M | 110avg 1d | 7,222No comparison |
| 1067 | D | 110avg 1d | 1,944No comparison |
| 1067 | 方 | 110avg 2d | 1,763+244 in 1d |
| 1067 | M | 110avg 1d | 406No comparison |
| 1067 | ✦ | 110avg 1d | 175No comparison |
| 1074 | 卡 | 109avg 3d | 7,663+329 in 4d |
| 1074 | 之 | 109avg 1d | 210No comparison |
| 1076 | H | 108avg 1d | 5,060No comparison |
| 1076 | V | 108avg 1d | 2,548No comparison |
| 1076 | M | 108avg 1d | 1,491No comparison |
| 1076 | 布 | 108avg 2d | 1,106+114 in 3d |
| 1076 | น | 108avg 1d | 580No comparison |
| 1076 | 시 | 108avg 1d | 525No comparison |
| 1082 | M | 107avg 2d | 11.3K+78 in 3d |
| 1082 | T | 107avg 1d | 8,058No comparison |
| 1082 | Ò | 107avg 1d | 4,266No comparison |
| 1082 | 𝑱 | 107avg 1d | 1,440No comparison |
| 1082 | ⛩ | 107avg 1d | 348No comparison |
| 1087 | L | 106avg 1d | 18.2KNo comparison |
| 1087 | T | 106avg 1d | 11.8KNo comparison |
| 1087 | P | 106avg 1d | 3,315No comparison |
| 1090 | 一 | 105avg 1d | 10.3KNo comparison |
| 1090 | A | 105avg 2d | 9,414+27 in 1d |
| 1090 | 娇 | 105avg 2d | 4,848+207 in 3d |
| 1090 | J | 105avg 1d | 3,210No comparison |
| 1090 | S | 105avg 1d | 2,462No comparison |
| 1090 | A | 105avg 1d | 1,430No comparison |
| 1090 | D | 105avg 2d | 806+286 in 4d |
| 1090 | I | 105avg 4d | 124+11 in 4d |
| 1098 | ض | 104avg 2d | 2,690+3 in 1d |
| 1098 | 陈 | 104avg 1d | 2,582No comparison |
| 1098 | 大 | 104avg 1d | 2,260No comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.