Followers · 265 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 51 | 🌻 | 8,716+183/day |
| 52 | D |
| 8,674+61/day |
| 53 | 灰 | 8,661+31/day |
| 54 | 小 | 8,594+129/day |
| 55 | 八 | 8,366+48/day |
| 56 | 小 | 8,298+57/day |
| 57 | 咚 | 8,203+215/day |
| 58 | B | 8,156+32/day |
| 59 | 0 | 8,132+167/day |
| 60 | 红 | 8,069+42/day |
| 61 | 砚 | 7,990No comparison |
| 62 | 柚 | 7,906+116/day |
| 63 | X | 7,807+85/day |
| 64 | 鲨 | 7,753+167/day |
| 64 | 旺 | 7,753No comparison |
| 66 | C | 7,679+86/day |
| 67 | 卡 | 7,663+204/day |
| 68 | 进 | 7,605+131/day |
| 69 | J | 7,490No comparison |
| 70 | L | 7,355+168/day |
| 71 | R | 7,276+106/day |
| 72 | M | 7,274No comparison |
| 73 | 小 | 7,262+204/day |
| 74 | A | 6,964+274/day |
| 75 | E | 6,918No comparison |
| 76 | E | 6,880No comparison |
| 77 | 牛 | 6,715+70/day |
| 78 | L | 6,696+156/day |
| 79 | 球 | 6,692+86/day |
| 80 | 逸 | 6,666-1/day |
| 81 | S | 6,597+22/day |
| 82 | K | 6,563+212/day |
| 83 | 见 | 6,556+62/day |
| 84 | J | 6,343+7/day |
| 85 | 矿 | 6,225+132/day |
| 86 | Y | 6,176+45/day |
| 87 | L | 6,169+36/day |
| 88 | 杨 | 6,153+59/day |
| 89 | 芦 | 6,067-4/day |
| 90 | 陈 | 5,995+33/day |
| 91 | S | 5,952No comparison |
| 92 | H | 5,938+38/day |
| 93 | 星 | 5,876+22/day |
| 94 | K | 5,842+114/day |
| 95 | 吉 | 5,821+44/day |
| 96 | V | 5,702+42/day |
| 97 | 马 | 5,671+73/day |
| 98 | 谢 | 5,530+37/day |
| 99 | 中 | 5,523No comparison |
| 100 | 0 | 5,454+6/day |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.