Followers · 51 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | T | 19.6KNo comparison |
| 2 | 梭 |
| 18.8K-4/day |
| 3 | 国 | 11.3KNo comparison |
| 4 | 王 | 10.7K+46/day |
| 5 | 唐 | 8,957No comparison |
| 6 | G | 7,262+135/day |
| 7 | 巴 | 7,178No comparison |
| 8 | 贪 | 7,086+332/day |
| 9 | S | 6,591+97/day |
| 10 | V | 5,693+51/day |
| 11 | 卡 | 5,669No comparison |
| 12 | W | 5,044No comparison |
| 13 | S | 4,937No comparison |
| 14 | C | 4,932+212/day |
| 15 | Z | 4,161+163/day |
| 16 | H | 3,390No comparison |
| 17 | 澳 | 3,323No comparison |
| 18 | Y | 3,235No comparison |
| 19 | L | 3,155No comparison |
| 20 | 青 | 3,119No comparison |
| 21 | 子 | 3,022No comparison |
| 22 | 抬 | 2,497No comparison |
| 23 | K | 2,443No comparison |
| 24 | C | 2,251No comparison |
| 25 | I | 2,199No comparison |
| 26 | 扶 | 2,167+136/day |
| 27 | Y | 2,003No comparison |
| 28 | Y | 1,718No comparison |
| 29 | K | 1,676No comparison |
| 30 | B | 1,665+213/day |
| 31 | Z | 1,467+266/day |
| 32 | Z | 1,458No comparison |
| 33 | O | 1,427No comparison |
| 34 | A | 1,410+21/day |
| 35 | D | 1,319No comparison |
| 36 | D | 1,317No comparison |
| 37 | 林 | 1,095No comparison |
| 38 | K | 993+7/day |
| 39 | C | 943No comparison |
| 40 | 趙 | 886+6/day |
| 41 | B | 829No comparison |
| 42 | 青 | 778No comparison |
| 43 | 莱 | 647No comparison |
| 44 | T | 622+1/day |
| 45 | M | 491+37/day |
| 46 | V | 428No comparison |
| 47 | U | 404No comparison |
| 48 | 风 | 263+12/day |
| 49 | L | 227No comparison |
| 50 | 零 | 139No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.