Followers · 65 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | S | 31.6K+3,359/day |
| B |
| 17.6KNo comparison |
| 3 | 🅵 | 12.5KNo comparison |
| 4 | B | 10.4K+6/day |
| 5 | L | 10.1K+16/day |
| 6 | J | 9,473No comparison |
| 7 | L | 9,216+55/day |
| 8 | K | 8,392No comparison |
| 9 | 霧 | 8,109+203/day |
| 10 | 在 | 7,745+31/day |
| 11 | 泡 | 7,146No comparison |
| 12 | D | 6,798+5/day |
| 13 | K | 6,582+78/day |
| 14 | C | 6,437No comparison |
| 15 | I | 6,130No comparison |
| 16 | B | 5,609No comparison |
| 17 | F | 5,595+113/day |
| 18 | 尚 | 5,385No comparison |
| 19 | K | 5,224No comparison |
| 20 | 肥 | 5,166+133/day |
| 21 | S | 5,125+301/day |
| 22 | 小 | 4,948+56/day |
| 23 | オ | 4,880+146/day |
| 24 | 乂 | 4,846+120/day |
| 25 | 王 | 4,717No comparison |
| 26 | N | 4,329No comparison |
| 27 | 听 | 3,686No comparison |
| 28 | F | 3,581No comparison |
| 29 | T | 3,095+6/day |
| 30 | P | 3,019No comparison |
| 31 | 局 | 2,965No comparison |
| 32 | N | 2,544No comparison |
| 33 | E | 2,537+74/day |
| 34 | A | 2,478+174/day |
| 35 | L | 2,432No comparison |
| 36 | A | 2,380No comparison |
| 37 | 铛 | 2,129No comparison |
| 38 | O | 2,032No comparison |
| 39 | 逸 | 2,023+165/day |
| 40 | V | 1,677-2/day |
| 41 | 🥀 | 1,447No comparison |
| 42 | G | 1,411+31/day |
| 43 | 𝑨 | 1,383No comparison |
| 44 | T | 1,285No comparison |
| 45 | N | 1,267No comparison |
| 46 | S | 1,160No comparison |
| 47 | R | 929No comparison |
| 48 | B | 799No comparison |
| 49 | 绘 | 782+13/day |
| 50 | B | 634No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.