Followers · 26 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | B | 95.1KNo comparison |
| 2 | 狂 |
| 19.5KNo comparison |
| 3 | 三 | 13.5K+155/day |
| 4 | 多 | 10.1KNo comparison |
| 5 | C | 7,667+177/day |
| 6 | T | 6,794+182/day |
| 7 | 西 | 5,981No comparison |
| 8 | Y | 5,892+77/day |
| 9 | 冰 | 5,706No comparison |
| 10 | K | 5,327+79/day |
| 11 | 废 | 4,783-9/day |
| 12 | 0 | 3,914No comparison |
| 13 | D | 3,843+19/day |
| 14 | B | 2,414+138/day |
| 15 | 𝐙 | 1,712No comparison |
| 16 | C | 1,026No comparison |
| 17 | C | 912No comparison |
| 18 | K | 690-1/day |
| 19 | L | 631+3/day |
| 20 | B | 607No comparison |
| 21 | 阿 | 507No comparison |
| 22 | Y | 445No comparison |
| 23 | 骤 | 444No comparison |
| 24 | 𝔂 | 373No comparison |
| 25 | K | 204No comparison |
| 26 | た | 160No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.