Followers · 111 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | 香 | 60K+261/day |
| 2 | 龙 |
| 52.6K-11/day |
| 3 | 飞 | 41KNo comparison |
| 4 | 飞 | 27.5KNo comparison |
| 5 | 老 | 19.6KNo comparison |
| 6 | 狂 | 19.5KNo comparison |
| 7 | 泡 | 16.2K+267/day |
| 8 | 浪 | 14.2K+35/day |
| 9 | 帝 | 13.3K+95/day |
| 10 | 不 | 11.5K+249/day |
| 11 | 李 | 9,828+49/day |
| 12 | 莫 | 9,030+141/day |
| 13 | 纯 | 8,792+263/day |
| 14 | K | 8,563+177/day |
| 15 | C | 8,250+341/day |
| 16 | C | 8,200+181/day |
| 17 | 阿 | 8,050+257/day |
| 18 | 小 | 8,008+109/day |
| 19 | 柚 | 7,874+113/day |
| 20 | S | 6,903+372/day |
| 21 | F | 6,901+125/day |
| 22 | 𝚍 | 6,770No comparison |
| 23 | J | 6,563+129/day |
| 24 | K | 6,462+202/day |
| 25 | 钟 | 6,312+133/day |
| 26 | 路 | 6,198+246/day |
| 27 | V | 5,974+23/day |
| 28 | 钱 | 5,758-5/day |
| 29 | L | 5,590+109/day |
| 30 | 币 | 5,525+192/day |
| 31 | R | 5,519+84/day |
| 32 | 谢 | 5,495No comparison |
| 33 | 橙 | 5,476+134/day |
| 34 | 丘 | 5,326+60/day |
| 35 | 名 | 5,305No comparison |
| 36 | S | 5,254No comparison |
| 37 | K | 5,206+106/day |
| 38 | 炸 | 4,784+251/day |
| 39 | 废 | 4,783-9/day |
| 40 | M | 4,618No comparison |
| 41 | T | 4,483+117/day |
| 42 | 叶 | 4,376No comparison |
| 43 | 占 | 4,152+58/day |
| 44 | A | 3,957+161/day |
| 45 | 0 | 3,914No comparison |
| 46 | 乌 | 3,841+129/day |
| 47 | B | 3,830+20/day |
| 48 | 松 | 3,818+42/day |
| 49 | 惯 | 3,605+432/day |
| 50 | 李 | 3,525No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.