Followers · 1,494 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 351 | 不 | 6,108+108/day |
| 352 | L |
| 6,094No comparison |
| 353 | 杨 | 6,087+48/day |
| 354 | C | 6,079No comparison |
| 355 | 芦 | 6,070-3/day |
| 356 | 林 | 6,047+59/day |
| 357 | D | 6,044+35/day |
| 358 | Z | 5,987No comparison |
| 359 | 不 | 5,986+23/day |
| 360 | 西 | 5,981No comparison |
| 361 | V | 5,974+23/day |
| 362 | 姨 | 5,909-29/day |
| 363 | M | 5,896+93/day |
| 364 | Y | 5,892+77/day |
| 365 | 文 | 5,863+152/day |
| 366 | I | 5,858No comparison |
| 367 | Z | 5,851No comparison |
| 368 | 疯 | 5,807No comparison |
| 369 | W | 5,794+15/day |
| 370 | 康 | 5,793+21/day |
| 371 | 吉 | 5,776+11/day |
| 372 | T | 5,760+416/day |
| 373 | 钱 | 5,758-5/day |
| 374 | J | 5,728+137/day |
| 375 | 阿 | 5,709+27/day |
| 376 | 冰 | 5,706No comparison |
| 377 | D | 5,702+374/day |
| 378 | V | 5,693+51/day |
| 379 | 静 | 5,677+5/day |
| 380 | K | 5,673+3/day |
| 381 | 卡 | 5,669No comparison |
| 382 | V | 5,664No comparison |
| 383 | 马 | 5,661+104/day |
| 384 | A | 5,657No comparison |
| 385 | 三 | 5,645+63/day |
| 386 | 紫 | 5,634+41/day |
| 387 | Q | 5,619No comparison |
| 388 | 西 | 5,615No comparison |
| 389 | B | 5,609No comparison |
| 390 | F | 5,595+113/day |
| 391 | L | 5,590+109/day |
| 392 | X | 5,577No comparison |
| 393 | 顾 | 5,536+143/day |
| 394 | 橘 | 5,527+124/day |
| 395 | 币 | 5,525+192/day |
| 396 | 陈 | 5,523+84/day |
| 397 | R | 5,519+84/day |
| 398 | 谢 | 5,495No comparison |
| 399 | 橙 | 5,476+134/day |
| 400 | C | 5,474-8/day |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.