Followers · 54 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | B | 95.1KNo comparison |
| 2 | 狂 |
| 19.5KNo comparison |
| 3 | G | 17.3KNo comparison |
| 4 | 三 | 13.5KNo comparison |
| 5 | @ | 11.2KNo comparison |
| 6 | 吴 | 10.6KNo comparison |
| 7 | 多 | 10.1KNo comparison |
| 8 | 旺 | 8,931No comparison |
| 9 | 柚 | 7,906+359 in 4d |
| 10 | C | 7,679+12 in 1d |
| 11 | T | 6,794+457 in 3d |
| 12 | 西 | 5,981No comparison |
| 13 | Y | 5,892+114 in 2d |
| 14 | R | 5,785No comparison |
| 15 | 冰 | 5,706No comparison |
| 16 | A | 5,545No comparison |
| 17 | 中 | 5,523No comparison |
| 18 | K | 5,327+395 in 2d |
| 19 | P | 5,073No comparison |
| 20 | 废 | 4,783No comparison |
| 21 | G | 4,112No comparison |
| 22 | 0 | 3,914No comparison |
| 23 | E | 3,908No comparison |
| 24 | D | 3,843+30 in 2d |
| 25 | D | 3,676No comparison |
| 26 | I | 3,547No comparison |
| 27 | ม | 3,217No comparison |
| 28 | A | 2,843No comparison |
| 29 | D | 2,706No comparison |
| 30 | B | 2,414No comparison |
| 31 | C | 2,297No comparison |
| 32 | S | 1,977No comparison |
| 33 | D | 1,944No comparison |
| 34 | 我 | 1,715No comparison |
| 35 | 𝐙 | 1,712No comparison |
| 36 | 夹 | 1,224No comparison |
| 37 | C | 1,026No comparison |
| 38 | C | 912No comparison |
| 39 | 不 | 746No comparison |
| 40 | C | 715No comparison |
| 41 | K | 690No comparison |
| 42 | F | 632No comparison |
| 43 | L | 631No comparison |
| 44 | 1 | 619No comparison |
| 45 | B | 607No comparison |
| 46 | 阿 | 507No comparison |
| 47 | 河 | 473No comparison |
| 48 | Y | 445No comparison |
| 49 | 骤 | 444No comparison |
| 50 | 𝔂 | 373No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.