Views · 1,432 accounts ranked
| # | Account | Views | Followers |
|---|---|---|---|
| 299 | 梭 | 15Kavg 3d | 7,749+181 in 2d |
| 299 |
| 15Kavg 1d |
| 4,246No comparison |
| 299 | 墨 | 15Kavg 2d | 3,441-27 in 4d |
| 304 | H | 14.8Kavg 1d | 7,704No comparison |
| 304 | R | 14.8Kavg 2d | 1,785+61 in 1d |
| 304 | K | 14.8Kavg 2d | 1,480+30 in 1d |
| 307 | 卡 | 14.7Kavg 2d | 7,663+329 in 4d |
| 307 | P | 14.7Kavg 1d | 3,315No comparison |
| 307 | L | 14.7Kavg 1d | 1,822No comparison |
| 310 | M | 14.5Kavg 1d | 8,526No comparison |
| 310 | 三 | 14.5Kavg 1d | 5,878No comparison |
| 310 | J | 14.5Kavg 1d | 3,199No comparison |
| 313 | 阿 | 14.4Kavg 1d | 8,266No comparison |
| 313 | 撞 | 14.4Kavg 2d | 2,667+993 in 3d |
| 315 | 大 | 14.3Kavg 5d | 9,668+771 in 4d |
| 315 | Z | 14.3Kavg 2d | 4,292+131 in 1d |
| 315 | 爆 | 14.3Kavg 4d | 3,849+456 in 3d |
| 318 | 哈 | 14.2Kavg 2d | 4,812+32 in 2d |
| 319 | T | 14.1Kavg 2d | 2,8280 in 1d |
| 320 | 🦎 | 13.9Kavg 2d | 7,594+8 in 1d |
| 321 | 屿 | 13.6Kavg 1d | 3,776No comparison |
| 322 | M | 13.5Kavg 3d | 3,755+475 in 2d |
| 323 | 斯 | 13.4Kavg 2d | 7,727+86 in 2d |
| 324 | G | 13.3Kavg 1d | 8,264No comparison |
| 324 | A | 13.3Kavg 1d | 4,635No comparison |
| 324 | ᵖ | 13.3Kavg 2d | 1,4880 in 1d |
| 324 | S | 13.3Kavg 1d | 1,017No comparison |
| 328 | F | 13.2Kavg 2d | 4,691+300 in 1d |
| 329 | C | 13.1Kavg 1d | 4,757No comparison |
| 330 | C | 13Kavg 3d | 1,669+242 in 2d |
| 331 | 小 | 12.8Kavg 1d | 8,129No comparison |
| 331 | 卡 | 12.8Kavg 1d | 5,669No comparison |
| 333 | 八 | 12.7Kavg 3d | 8,366+165 in 3d |
| 333 | M | 12.7Kavg 2d | 7,038+8 in 2d |
| 333 | さ | 12.7Kavg 1d | 2,957No comparison |
| 336 | Y | 12.6Kavg 2d | 4,602+30 in 1d |
| 337 | オ | 12.5Kavg 1d | 4,880No comparison |
| 337 | K | 12.5Kavg 1d | 2,885No comparison |
| 339 | 进 | 12.3Kavg 3d | 7,605+507 in 3d |
| 339 | S | 12.3Kavg 2d | 6,597+6 in 1d |
| 339 | W | 12.3Kavg 1d | 4,019No comparison |
| 342 | X | 12.2Kavg 3d | 2,815+1,398 in 4d |
| 343 | J | 12.1Kavg 2d | 7,870+3 in 1d |
| 343 | 尼 | 12.1Kavg 3d | 7,319+197 in 2d |
| 343 | 不 | 12.1Kavg 3d | 4,770+112 in 3d |
| 346 | L | 12Kavg 2d | 2,927+84 in 4d |
| 347 | L | 11.9Kavg 1d | 7,748No comparison |
| 347 | 0 | 11.9Kavg 1d | 5,351No comparison |
| 347 | Y | 11.9Kavg 1d | 5,067No comparison |
| 350 | K | 11.8Kavg 4d | 7,095+496 in 3d |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.