Views · 1,458 accounts ranked
| # | Account | Views | Followers |
|---|---|---|---|
| 701 | C | 3,260avg 1d | 4,318No comparison |
| 702 |
| 3,249avg 2d |
| 2,417+11 in 3d |
| 703 | M | 3,236avg 1d | 3,400No comparison |
| 704 | 三 | 3,230avg 2d | 5,645+64 in 1d |
| 705 | 抬 | 3,228avg 1d | 2,497No comparison |
| 706 | 异 | 3,227avg 1d | 3,822No comparison |
| 707 | S | 3,222avg 1d | 1,446No comparison |
| 708 | K | 3,218avg 1d | 6,462No comparison |
| 709 | 叶 | 3,217avg 1d | 4,376No comparison |
| 710 | B | 3,216avg 1d | 5,059No comparison |
| 711 | T | 3,200avg 1d | 3,666No comparison |
| 712 | S | 3,144avg 2d | 2,487+3 in 2d |
| 713 | 無 | 3,143avg 1d | 6,628No comparison |
| 713 | A | 3,143avg 1d | 6,074No comparison |
| 715 | L | 3,138avg 1d | 7,492No comparison |
| 716 | E | 3,119avg 1d | 1,607No comparison |
| 717 | L | 3,103avg 1d | 2,069No comparison |
| 718 | 斌 | 3,098avg 1d | 5,120No comparison |
| 719 | J | 3,082avg 1d | 7,490No comparison |
| 720 | R | 3,069avg 4d | 1,657+979 in 4d |
| 721 | J | 3,062avg 1d | 4,047No comparison |
| 722 | 叁 | 3,042avg 1d | 7,196No comparison |
| 723 | D | 3,028avg 1d | 7,342No comparison |
| 724 | ا | 3,020avg 1d | 2,559No comparison |
| 725 | L | 2,997avg 4d | 3,141+253 in 4d |
| 726 | 西 | 2,979avg 1d | 5,615No comparison |
| 726 | 压 | 2,979avg 4d | 1,428+664 in 3d |
| 728 | T | 2,976avg 1d | 2,819No comparison |
| 729 | M | 2,952avg 1d | 1,087No comparison |
| 730 | ฟ | 2,951avg 1d | 2,740No comparison |
| 730 | M | 2,951avg 1d | 2,504No comparison |
| 732 | _ | 2,947avg 1d | 2,849+17 in 1d |
| 733 | 正 | 2,935avg 1d | 1,635No comparison |
| 734 | 魯 | 2,923avg 1d | 3,835No comparison |
| 734 | A | 2,923avg 1d | 2,044No comparison |
| 736 | 一 | 2,920avg 1d | 2,475No comparison |
| 737 | フ | 2,913avg 1d | 1,156No comparison |
| 738 | 夯 | 2,912avg 2d | 1,431+187 in 1d |
| 739 | L | 2,908avg 2d | 2,240+307 in 1d |
| 740 | I | 2,904avg 1d | 6,200No comparison |
| 741 | C | 2,898avg 1d | 2,075No comparison |
| 742 | M | 2,891avg 1d | 3,631No comparison |
| 743 | だ | 2,888avg 1d | 1,313No comparison |
| 744 | B | 2,874avg 1d | 2,535No comparison |
| 745 | 吴 | 2,862avg 2d | 4,292+586 in 1d |
| 746 | F | 2,850avg 1d | 2,459No comparison |
| 747 | J | 2,837avg 1d | 5,233No comparison |
| 748 | 老 | 2,836avg 1d | 6,566No comparison |
| 749 | A | 2,832avg 1d | 1,696No comparison |
| 750 | 江 | 2,828avg 1d | 2,151No comparison |
Average per tested day over the period.
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.