Followers · 28 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | 莫 | 9,067+39/day |
| 2 | D |
| 8,674+61/day |
| 3 | K | 8,605+157/day |
| 4 | C | 8,392+122/day |
| 5 | 柚 | 7,906+116/day |
| 6 | X | 7,807+85/day |
| 7 | A | 6,964+274/day |
| 8 | E | 6,880No comparison |
| 9 | 钟 | 6,337+22/day |
| 10 | 矿 | 6,225+132/day |
| 11 | K | 5,842+114/day |
| 12 | 0 | 5,454+6/day |
| 13 | K | 5,339+151/day |
| 14 | 昨 | 5,229+134/day |
| 15 | 零 | 5,138+15/day |
| 16 | 西 | 4,968No comparison |
| 17 | 炸 | 4,920+243/day |
| 18 | 夏 | 3,571No comparison |
| 19 | 洋 | 3,274No comparison |
| 20 | 卡 | 2,719No comparison |
| 21 | I | 2,700+56/day |
| 22 | T | 2,260+297/day |
| 23 | J | 1,683+49/day |
| 24 | 红 | 1,527+14/day |
| 25 | F | 1,292+659/day |
| 26 | P | 1,141-1/day |
| 27 | Ķ | 1,105No comparison |
| 28 | 知 | 1,005+75/day |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.