Followers · 93 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 1 | 阿 | 9,857+130/day |
| 2 | 阿 |
| 9,642No comparison |
| 3 | 黄 | 9,391+106/day |
| 4 | 怪 | 9,256+53/day |
| 5 | 金 | 9,008No comparison |
| 6 | Q | 8,815+164/day |
| 7 | K | 8,605+157/day |
| 8 | 小 | 8,594+129/day |
| 9 | 0 | 8,132+167/day |
| 10 | 红 | 8,069+42/day |
| 11 | X | 7,807+85/day |
| 12 | 鲨 | 7,753+167/day |
| 13 | C | 7,679+86/day |
| 14 | C | 7,459No comparison |
| 15 | L | 7,355+168/day |
| 16 | 焔 | 7,107No comparison |
| 17 | K | 7,096+1/day |
| 18 | G | 7,013-2/day |
| 19 | E | 6,918No comparison |
| 20 | 牛 | 6,715+70/day |
| 21 | L | 6,696+156/day |
| 22 | 球 | 6,692+86/day |
| 23 | S | 6,597+22/day |
| 24 | K | 6,563+212/day |
| 25 | B | 6,214+25/day |
| 26 | Y | 6,176+45/day |
| 27 | Y | 6,080+195/day |
| 28 | 李 | 6,047+91/day |
| 29 | S | 5,952No comparison |
| 30 | 星 | 5,876+22/day |
| 31 | V | 5,702+42/day |
| 32 | T | 5,412+111/day |
| 33 | K | 5,348+206/day |
| 34 | K | 5,339+151/day |
| 35 | 昨 | 5,229+134/day |
| 36 | 郁 | 5,149+187/day |
| 37 | 零 | 5,138+15/day |
| 38 | E | 5,122+54/day |
| 39 | 王 | 5,055+10/day |
| 40 | 西 | 4,968No comparison |
| 41 | 炸 | 4,920+243/day |
| 42 | 小 | 4,801+196/day |
| 43 | F | 4,622+11/day |
| 43 | P | 4,622+106/day |
| 45 | 理 | 4,610+164/day |
| 46 | 财 | 4,546+234/day |
| 47 | 墨 | 4,523No comparison |
| 48 | Z | 4,292+143/day |
| 49 | 卧 | 4,264+171/day |
| 50 | 枫 | 4,175No comparison |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.