Followers · 308 accounts ranked
| # | Account | Followers |
|---|---|---|
| 101 | 我 | 5,378+27/day |
| 102 | 葬 |
| 5,373+234/day |
| 103 | K | 5,348+206/day |
| 104 | K | 5,339+151/day |
| 105 | S | 5,319No comparison |
| 106 | K | 5,244+120/day |
| 107 | 昨 | 5,229+134/day |
| 108 | 稳 | 5,196+8/day |
| 109 | 郁 | 5,149+187/day |
| 110 | 零 | 5,138+15/day |
| 111 | 是 | 5,126+5/day |
| 112 | E | 5,122+54/day |
| 113 | 王 | 5,055+10/day |
| 114 | 西 | 4,968No comparison |
| 115 | 小 | 4,964+53/day |
| 116 | 王 | 4,944+161/day |
| 117 | 炸 | 4,920+243/day |
| 118 | 娇 | 4,848+70/day |
| 119 | 哈 | 4,812+30/day |
| 120 | 不 | 4,807+34/day |
| 121 | 小 | 4,801+196/day |
| 122 | 大 | 4,717+82/day |
| 123 | F | 4,622+11/day |
| 123 | P | 4,622+106/day |
| 125 | け | 4,621+71/day |
| 126 | 理 | 4,610+164/day |
| 127 | 财 | 4,546+234/day |
| 128 | 墨 | 4,523No comparison |
| 129 | 泥 | 4,496+114/day |
| 130 | D | 4,468+16/day |
| 131 | V | 4,353No comparison |
| 132 | K | 4,339+133/day |
| 133 | 养 | 4,335+234/day |
| 134 | C | 4,311+21/day |
| 135 | Z | 4,292+143/day |
| 136 | 优 | 4,277+33/day |
| 137 | 卧 | 4,264+171/day |
| 138 | 慢 | 4,252+146/day |
| 139 | W | 4,217No comparison |
| 140 | 枫 | 4,175No comparison |
| 141 | 👾 | 4,096+3/day |
| 142 | A | 4,093+117/day |
| 143 | 林 | 4,035No comparison |
| 144 | 青 | 4,008+126/day |
| 145 | P | 4,006No comparison |
| 146 | 深 | 3,948No comparison |
| 147 | U | 3,888+10/day |
| 148 | M | 3,877+84/day |
| 149 | A | 3,870+137/day |
| 150 | 某 | 3,847+212/day |
Not affiliated with X Corp. X is a trademark of X Corp.