Regularidade · 262 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 100 | 三 | 20,9 | 1.088Sem comparação |
| 102 | J | 20,8 | 13,4 milSem comparação |
| 103 | A | 20,7 | 686Sem comparação |
| 104 | O | 20,6 | 4.971+135/dia |
| 104 | 小 | 20,6 | 3.672+3/dia |
| 104 | 梁 | 20,6 | 449+14/dia |
| 107 | 槑 | 20,4 | 3.829+257/dia |
| 108 | 赵 | 20,2 | 278Sem comparação |
| 109 | N | 19,6 | 342Sem comparação |
| 110 | L | 19,4 | 28,2 milSem comparação |
| 110 | か | 19,4 | 136+1/dia |
| 112 | 木 | 19,2 | 10,2 mil+12/dia |
| 112 | 可 | 19,2 | 174Sem comparação |
| 114 | 流 | 19 | 66,3 milSem comparação |
| 114 | 發 | 19 | 789Sem comparação |
| 116 | T | 18,9 | 3.568+188/dia |
| 116 | 追 | 18,9 | 184Sem comparação |
| 118 | L | 18,8 | 631+3/dia |
| 119 | M | 18,7 | 32,1 milSem comparação |
| 119 | M | 18,7 | 5.896+93/dia |
| 121 | B | 18,5 | 549Sem comparação |
| 121 | 小 | 18,5 | 109Sem comparação |
| 123 | あ | 18,4 | 1.778Sem comparação |
| 124 | 毛 | 18,2 | 7.262Sem comparação |
| 124 | 秋 | 18,2 | 2.494+7/dia |
| 124 | H | 18,2 | 1.447Sem comparação |
| 127 | K | 17,9 | 983Sem comparação |
| 128 | 听 | 17,5 | 54,8 mil+34/dia |
| 128 | S | 17,5 | 14 mil+17/dia |
| 130 | H | 17,1 | 3.390Sem comparação |
| 131 | E | 16,9 | 239Sem comparação |
| 132 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 milSem comparação |
| 132 | L | 16,7 | 128Sem comparação |
| 134 | 我 | 16,6 | 18,3 mil+75/dia |
| 135 | K | 16,5 | 1.772Sem comparação |
| 136 | B | 16 | 15,3 mil-2/dia |
| 137 | A | 15,9 | 659Sem comparação |
| 137 | P | 15,9 | 143+6/dia |
| 139 | Ⲩ | 15,8 | 128+1/dia |
| 140 | 朝 | 15,6 | 1.416Sem comparação |
| 141 | 小 | 15,5 | 107+4/dia |
| 142 | G | 15,4 | 1.342Sem comparação |
| 143 | 悠 | 15,2 | 244+13/dia |
| 144 | 세 | 15,1 | 380Sem comparação |
| 144 | M | 15,1 | 284Sem comparação |
| 146 | 月 | 15 | 1.257Sem comparação |
| 147 | J | 14,9 | 1.193-1/dia |
| 148 | S | 14,6 | 136+2/dia |
| 149 | N | 14,5 | 2.003+249/dia |
| 150 | 书 | 14,2 | 2.706-29/dia |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.