Regularidade · 260 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+35/dia |
| 2 | G | 129 | 2.646+44/dia |
| 3 | 𝗛 | 119 | 25,4 mil-8/dia |
| 4 | 零 | 116 | 139Sem comparação |
| 5 | A | 114 | 2.671+148/dia |
| 6 | P | 106 | 505+14/dia |
| 7 | 镜 | 103 | 103 milSem comparação |
| 8 | D | 89 | 1.319Sem comparação |
| 9 | 林 | 86,2 | 1.095Sem comparação |
| 10 | L | 85,8 | 227Sem comparação |
| 11 | W | 85,4 | 13,9 milSem comparação |
| 12 | C | 78,2 | 5.474-8/dia |
| 13 | D | 71,4 | 10,9 milSem comparação |
| 14 | C | 65,8 | 912Sem comparação |
| 15 | L | 64,3 | 303Sem comparação |
| 16 | 骤 | 58,9 | 444Sem comparação |
| 17 | P | 58,5 | 21 milSem comparação |
| 18 | T | 58,4 | 2.828Sem comparação |
| 19 | C | 53 | 256+4/dia |
| 20 | E | 50 | 1.698+1/dia |
| 21 | 夏 | 45,6 | 3.474Sem comparação |
| 22 | 林 | 44,6 | 6.047+59/dia |
| 23 | S | 44,2 | 640Sem comparação |
| 24 | S | 43,4 | 4.066Sem comparação |
| 25 | X | 43 | 5.577Sem comparação |
| 26 | D | 42,8 | 448Sem comparação |
| 26 | Ñ | 42,8 | 275Sem comparação |
| 28 | 猫 | 42,6 | 1.149Sem comparação |
| 29 | V | 42,1 | 630Sem comparação |
| 30 | 阿 | 41,5 | 967Sem comparação |
| 31 | 虾 | 41,3 | 787Sem comparação |
| 32 | S | 41,2 | 1.648Sem comparação |
| 33 | 予 | 41 | 1.541+78/dia |
| 34 | I | 40,9 | 2.199Sem comparação |
| 34 | B | 40,9 | 197+14/dia |
| 36 | R | 40,7 | 1.063Sem comparação |
| 37 | 江 | 40,1 | 4.120Sem comparação |
| 37 | R | 40,1 | 2.072Sem comparação |
| 39 | Z | 39,1 | 2.073Sem comparação |
| 40 | 增 | 39 | 3.052Sem comparação |
| 40 | 大 | 39 | 1.343+8/dia |
| 42 | Y | 38,1 | 197+1/dia |
| 43 | 阿 | 37,6 | 827Sem comparação |
| 44 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9/dia |
| 44 | V | 35,1 | 1.677-2/dia |
| 46 | G | 35 | 4.239Sem comparação |
| 47 | 外 | 34,8 | 565+17/dia |
| 48 | B | 33,6 | 799Sem comparação |
| 48 | J | 33,6 | 459Sem comparação |
| 48 | D | 33,6 | 392Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.