Regularidade · 262 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 51 | 俗 | 33,5 | 75,8 milSem comparação |
| 52 | C | 33,4 | 1.440+3/dia |
| 52 | U | 33,4 | 404Sem comparação |
| 54 | V | 33,1 | 4.350Sem comparação |
| 54 | J | 33,1 | 3.582+260/dia |
| 54 | C | 33,1 | 943Sem comparação |
| 57 | 做 | 32,4 | 181-1/dia |
| 58 | O | 32,3 | 1.130-2/dia |
| 59 | C | 31,5 | 2.912Sem comparação |
| 59 | A | 31,5 | 139Sem comparação |
| 61 | T | 31,1 | 1100/dia |
| 62 | 李 | 31 | 2.108+1/dia |
| 63 | F | 30,3 | 3.581Sem comparação |
| 64 | Y | 29,7 | 5.067Sem comparação |
| 65 | 溺 | 29,4 | 469Sem comparação |
| 65 | F | 29,4 | 323Sem comparação |
| 67 | 원 | 29 | 199Sem comparação |
| 68 | C | 28,9 | 2.251Sem comparação |
| 69 | K | 28,8 | 251+9/dia |
| 70 | 茉 | 28,7 | 7.681+155/dia |
| 71 | X | 28,5 | 1.933+5/dia |
| 72 | R | 28 | 536+29/dia |
| 73 | W | 27,8 | 1.144Sem comparação |
| 74 | M | 27,2 | 108Sem comparação |
| 75 | U | 26,9 | 212+3/dia |
| 76 | K | 26,8 | 20,9 milSem comparação |
| 77 | 🐾 | 26,4 | 92,6 milSem comparação |
| 78 | ❥ | 25,6 | 6.439+96/dia |
| 79 | 时 | 25,5 | 6.409+71/dia |
| 80 | ほ | 25,4 | 176+19/dia |
| 81 | 물 | 24,9 | 2.511Sem comparação |
| 82 | め | 24,6 | 599-2/dia |
| 82 | A | 24,6 | 434-4/dia |
| 84 | ڤ | 24,1 | 2.764+119/dia |
| 84 | ま | 24,1 | 211+71/dia |
| 86 | 𝓀 | 23,8 | 687Sem comparação |
| 87 | N | 23,6 | 1.001+43/dia |
| 88 | 寻 | 23,2 | 685Sem comparação |
| 89 | 十 | 23 | 108 mil+31/dia |
| 89 | K | 23 | 167Sem comparação |
| 91 | 大 | 22,8 | 1.445Sem comparação |
| 92 | P | 22,6 | 474Sem comparação |
| 93 | A | 22,4 | 392Sem comparação |
| 94 | O | 22,2 | 781+3/dia |
| 95 | り | 22,1 | 9.408Sem comparação |
| 96 | G | 21,7 | 10,8 mil+81/dia |
| 96 | ☺ | 21,7 | 105Sem comparação |
| 98 | C | 21,4 | 578Sem comparação |
| 99 | 普 | 21,3 | 1.491Sem comparação |
| 100 | J | 20,9 | 4.186Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.