Regularidade · 808 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 401 | 流 | 19 | 66,3 milSem comparação |
| 401 | 發 | 19 | 789Sem comparação |
| 401 | K | 19 | 132Sem comparação |
| 404 | T | 18,9 | 3.568+77 em 1 d |
| 404 | أ | 18,9 | 379Sem comparação |
| 404 | 追 | 18,9 | 184Sem comparação |
| 407 | 方 | 18,8 | 14,3 milSem comparação |
| 407 | M | 18,8 | 4.148Sem comparação |
| 407 | L | 18,8 | 631Sem comparação |
| 410 | M | 18,7 | 32,1 milSem comparação |
| 410 | M | 18,7 | 5.896+322 em 3 d |
| 412 | 关 | 18,6 | 1.951Sem comparação |
| 413 | M | 18,5 | 4.684Sem comparação |
| 413 | B | 18,5 | 549Sem comparação |
| 413 | 小 | 18,5 | 109Sem comparação |
| 416 | あ | 18,4 | 1.778Sem comparação |
| 417 | 毛 | 18,2 | 7.262Sem comparação |
| 417 | ︎ | 18,2 | 2.522Sem comparação |
| 417 | 秋 | 18,2 | 2.494+15 em 2 d |
| 417 | H | 18,2 | 1.447Sem comparação |
| 417 | N | 18,2 | 310Sem comparação |
| 417 | C | 18,2 | 124Sem comparação |
| 423 | 执 | 18,1 | 399Sem comparação |
| 424 | K | 17,9 | 983Sem comparação |
| 425 | 不 | 17,8 | 608+1 em 1 d |
| 425 | L | 17,8 | 148Sem comparação |
| 427 | N | 17,7 | 3.078Sem comparação |
| 427 | 枫 | 17,7 | 2.389Sem comparação |
| 427 | 脆 | 17,7 | 644Sem comparação |
| 430 | 圈 | 17,6 | 2.377+338 em 2 d |
| 431 | 听 | 17,5 | 54,8 milSem comparação |
| 431 | S | 17,5 | 14 milSem comparação |
| 431 | 日 | 17,5 | 12 milSem comparação |
| 431 | ら | 17,5 | 8.433Sem comparação |
| 431 | T | 17,5 | 558Sem comparação |
| 436 | る | 17,4 | 6.990Sem comparação |
| 436 | S | 17,4 | 3.689Sem comparação |
| 438 | ص | 17,3 | 2.362Sem comparação |
| 439 | 小 | 17,2 | 7.792+9 em 2 d |
| 440 | H | 17,1 | 3.390Sem comparação |
| 440 | R | 17,1 | 492Sem comparação |
| 442 | 坐 | 17 | 281Sem comparação |
| 443 | 童 | 16,9 | 2.507Sem comparação |
| 443 | E | 16,9 | 239Sem comparação |
| 445 | P | 16,8 | 366Sem comparação |
| 445 | Y | 16,8 | 131Sem comparação |
| 447 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 milSem comparação |
| 447 | 白 | 16,7 | 1.634Sem comparação |
| 447 | E | 16,7 | 346Sem comparação |
| 447 | L | 16,7 | 128Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.