Regularidade · 822 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 548 | S | 11,8 | 673+149 em 2 d |
| 548 | K | 11,8 | 577Sem comparação |
| 553 | ウ | 11,7 | 10,9 milSem comparação |
| 553 | S | 11,7 | 1.384Sem comparação |
| 555 | G | 11,6 | 1.102Sem comparação |
| 555 | M | 11,6 | 146Sem comparação |
| 557 | J | 11,4 | 659Sem comparação |
| 557 | Q | 11,4 | 232Sem comparação |
| 559 | W | 11,3 | 574Sem comparação |
| 560 | 0 | 11,2 | 14,7 milSem comparação |
| 560 | H | 11,2 | 11,5 milSem comparação |
| 560 | 梅 | 11,2 | 8.300+2 em 2 d |
| 560 | V | 11,2 | 1.133Sem comparação |
| 560 | M | 11,2 | 539Sem comparação |
| 565 | 小 | 11,1 | 8.277Sem comparação |
| 565 | D | 11,1 | 1.431Sem comparação |
| 565 | O | 11,1 | 8090 em 4 d |
| 568 | U | 11 | 3.555Sem comparação |
| 569 | 洋 | 10,8 | 1.109+194 em 4 d |
| 570 | S | 10,7 | 5.327Sem comparação |
| 570 | I | 10,7 | 2.809Sem comparação |
| 572 | D | 10,5 | 8.723Sem comparação |
| 572 | 【 | 10,5 | 2.533Sem comparação |
| 572 | 苏 | 10,5 | 801Sem comparação |
| 572 | C | 10,5 | 573Sem comparação |
| 576 | A | 10,4 | 763Sem comparação |
| 577 | J | 10,3 | 3.042Sem comparação |
| 577 | B | 10,3 | 2.996Sem comparação |
| 577 | 蒋 | 10,3 | 1.837Sem comparação |
| 577 | 别 | 10,3 | 1.027-4 em 3 d |
| 577 | 泰 | 10,3 | 372Sem comparação |
| 582 | 人 | 10,2 | 212Sem comparação |
| 583 | 海 | 10,1 | 67 mil+22 em 3 d |
| 583 | م | 10,1 | 33,3 milSem comparação |
| 583 | 梵 | 10,1 | 1.313+6 em 2 d |
| 583 | 欣 | 10,1 | 262Sem comparação |
| 587 | C | 10 | 41,6 milSem comparação |
| 587 | Z | 10 | 12,1 milSem comparação |
| 587 | K | 10 | 967Sem comparação |
| 587 | I | 10 | 229Sem comparação |
| 587 | M | 10 | 112Sem comparação |
| 592 | 小 | 9,9 | 10,8 mil+1.345 em 1 d |
| 592 | C | 9,9 | 431Sem comparação |
| 594 | B | 9,8 | 10,4 milSem comparação |
| 595 | 廿 | 9,7 | 277Sem comparação |
| 596 | C | 9,6 | 1.039Sem comparação |
| 597 | D | 9,5 | 11,9 milSem comparação |
| 597 | J | 9,5 | 6.419Sem comparação |
| 597 | 母 | 9,5 | 1.455Sem comparação |
| 597 | T | 9,5 | 536Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.