Regularidade · 818 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 499 | Y | 14,2 | 2.182Sem comparação |
| 502 | R | 14,1 | 4.551Sem comparação |
| 502 | S | 14,1 | 817Sem comparação |
| 504 | 小 | 14 | 1.153Sem comparação |
| 505 | L | 13,9 | 6.285+82 em 2 d |
| 505 | 禁 | 13,9 | 1.469Sem comparação |
| 507 | E | 13,8 | 921Sem comparação |
| 507 | 𝕋 | 13,8 | 214Sem comparação |
| 509 | 养 | 13,7 | 4.335Sem comparação |
| 509 | Y | 13,7 | 321Sem comparação |
| 511 | 棉 | 13,6 | 9.309Sem comparação |
| 511 | L | 13,6 | 514Sem comparação |
| 513 | 田 | 13,4 | 2.821-1 em 2 d |
| 513 | N | 13,4 | 1.681-14 em 2 d |
| 515 | M | 13,3 | 94,9 milSem comparação |
| 515 | 道 | 13,3 | 2.673Sem comparação |
| 515 | 硕 | 13,3 | 994+114 em 4 d |
| 515 | 七 | 13,3 | 423Sem comparação |
| 519 | 冷 | 13,2 | 3.817Sem comparação |
| 519 | 侃 | 13,2 | 2.221+6 em 2 d |
| 519 | 枯 | 13,2 | 399Sem comparação |
| 519 | 疏 | 13,2 | 396Sem comparação |
| 523 | إ | 13 | 7.487-3 em 1 d |
| 523 | N | 13 | 449Sem comparação |
| 523 | K | 13 | 135Sem comparação |
| 526 | C | 12,9 | 1.996Sem comparação |
| 526 | S | 12,9 | 5890 em 3 d |
| 528 | P | 12,8 | 2.357Sem comparação |
| 528 | A | 12,8 | 263Sem comparação |
| 530 | 小 | 12,7 | 28,3 milSem comparação |
| 531 | 🐰 | 12,6 | 14,8 milSem comparação |
| 532 | A | 12,5 | 8.102Sem comparação |
| 532 | 云 | 12,5 | 4.197Sem comparação |
| 532 | 开 | 12,5 | 2.015Sem comparação |
| 532 | 熊 | 12,5 | 465Sem comparação |
| 536 | 冷 | 12,3 | 1.912Sem comparação |
| 537 | 다 | 12,2 | 8.117Sem comparação |
| 537 | Y | 12,2 | 2.438+723 em 4 d |
| 537 | M | 12,2 | 2.065Sem comparação |
| 540 | S | 12,1 | 4.857+161 em 1 d |
| 540 | O | 12,1 | 3.723Sem comparação |
| 540 | E | 12,1 | 3.587Sem comparação |
| 543 | A | 11,9 | 5.657Sem comparação |
| 543 | S | 11,9 | 2.218Sem comparação |
| 545 | 小 | 11,8 | 3.749+1.834 em 2 d |
| 545 | ゆ | 11,8 | 1.473Sem comparação |
| 545 | 谷 | 11,8 | 807+74 em 2 d |
| 545 | S | 11,8 | 673+149 em 2 d |
| 545 | K | 11,8 | 577Sem comparação |
| 550 | ウ | 11,7 | 10,9 milSem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.