Regularidade · 806 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 250 | K | 28,7 | 6.495Sem comparação |
| 252 | J | 28,6 | 29,6 milSem comparação |
| 253 | 一 | 28,4 | 11,4 milSem comparação |
| 254 | 苏 | 28,3 | 1.029Sem comparação |
| 254 | 俄 | 28,3 | 103Sem comparação |
| 256 | อ | 28,2 | 566Sem comparação |
| 257 | 惘 | 28,1 | 4.629Sem comparação |
| 257 | 天 | 28,1 | 3.534Sem comparação |
| 259 | R | 28 | 536+105 em 3 d |
| 260 | W | 27,8 | 1.144Sem comparação |
| 260 | T | 27,8 | 236Sem comparação |
| 262 | ま | 27,7 | 367Sem comparação |
| 263 | F | 27,4 | 1.415Sem comparação |
| 264 | K | 27,2 | 1.480+30 em 1 d |
| 264 | M | 27,2 | 108Sem comparação |
| 266 | 极 | 27,1 | 518Sem comparação |
| 267 | ل | 27 | 4.842Sem comparação |
| 268 | C | 26,9 | 575Sem comparação |
| 268 | U | 26,9 | 212+6 em 2 d |
| 270 | K | 26,8 | 20,9 milSem comparação |
| 271 | S | 26,7 | 1.937Sem comparação |
| 272 | 🍞 | 26,5 | 10,2 milSem comparação |
| 273 | 🐾 | 26,4 | 92,6 milSem comparação |
| 273 | 洗 | 26,4 | 10 milSem comparação |
| 273 | 张 | 26,4 | 103Sem comparação |
| 276 | ا | 26,2 | 3.475Sem comparação |
| 277 | L | 25,9 | 1.961Sem comparação |
| 277 | 芊 | 25,9 | 374+5 em 1 d |
| 279 | J | 25,8 | 940Sem comparação |
| 280 | ❥ | 25,6 | 6.439+194 em 3 d |
| 280 | 1 | 25,6 | 697Sem comparação |
| 282 | 时 | 25,5 | 6.409+51 em 1 d |
| 283 | ほ | 25,4 | 176Sem comparação |
| 284 | L | 25,3 | 968Sem comparação |
| 285 | I | 25,2 | 36,5 milSem comparação |
| 286 | 忘 | 25,1 | 17 milSem comparação |
| 286 | 睡 | 25,1 | 4.582Sem comparação |
| 286 | 月 | 25,1 | 1.816Sem comparação |
| 289 | 天 | 25 | 697Sem comparação |
| 289 | 株 | 25 | 650Sem comparação |
| 289 | A | 25 | 136Sem comparação |
| 292 | 물 | 24,9 | 2.511Sem comparação |
| 293 | J | 24,8 | 264Sem comparação |
| 293 | Y | 24,8 | 200Sem comparação |
| 295 | M | 24,7 | 367Sem comparação |
| 296 | 请 | 24,6 | 10,1 milSem comparação |
| 296 | め | 24,6 | 599-3 em 2 d |
| 296 | A | 24,6 | 434-10 em 2 d |
| 299 | 😎 | 24,3 | 2.436Sem comparação |
| 299 | 汐 | 24,3 | 187Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.