Regularidade · 797 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 151 | 今 | 40,8 | 1.667Sem comparação |
| 152 | P | 40,7 | 1.082Sem comparação |
| 152 | R | 40,7 | 1.063Sem comparação |
| 154 | D | 40,6 | 918Sem comparação |
| 155 | 江 | 40,1 | 4.120Sem comparação |
| 155 | R | 40,1 | 2.072Sem comparação |
| 157 | 冰 | 39,9 | 9.064Sem comparação |
| 158 | X | 39,8 | 1.654+237 em 2 d |
| 159 | C | 39,5 | 3.773+229 em 1 d |
| 160 | 𝐁 | 39,3 | 627Sem comparação |
| 161 | Z | 39,1 | 2.073Sem comparação |
| 162 | 增 | 39 | 3.052Sem comparação |
| 162 | 大 | 39 | 1.343Sem comparação |
| 164 | L | 38,8 | 226Sem comparação |
| 165 | Y | 38,1 | 197Sem comparação |
| 166 | F | 38 | 218Sem comparação |
| 167 | J | 37,9 | 1.067Sem comparação |
| 168 | T | 37,8 | 1.659Sem comparação |
| 169 | 阿 | 37,6 | 827Sem comparação |
| 170 | 比 | 37,5 | 3.329Sem comparação |
| 171 | ا | 36,9 | 8.456Sem comparação |
| 171 | 进 | 36,9 | 7.605+507 em 3 d |
| 171 | P | 36,9 | 543+3 em 4 d |
| 174 | أ | 36,8 | 25,4 milSem comparação |
| 175 | B | 36,7 | 5.094Sem comparação |
| 175 | る | 36,7 | 805Sem comparação |
| 177 | ラ | 36,5 | 1.598Sem comparação |
| 178 | 秘 | 36,2 | 12,1 mil-12 em 3 d |
| 178 | N | 36,2 | 7.045Sem comparação |
| 178 | 森 | 36,2 | 2.641+23 em 1 d |
| 181 | 哈 | 36,1 | 1.934Sem comparação |
| 182 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9 em 1 d |
| 182 | V | 35,1 | 1.677Sem comparação |
| 184 | G | 35 | 4.239Sem comparação |
| 185 | 0 | 34,9 | 6.329Sem comparação |
| 186 | ^ | 34,8 | 714Sem comparação |
| 186 | 外 | 34,8 | 565Sem comparação |
| 186 | J | 34,8 | 410Sem comparação |
| 189 | M | 34,5 | 324Sem comparação |
| 190 | 小 | 34,3 | 3.194+245 em 1 d |
| 190 | ج | 34,3 | 740Sem comparação |
| 192 | C | 34,1 | 9430 em 1 d |
| 193 | B | 33,6 | 799Sem comparação |
| 193 | J | 33,6 | 459Sem comparação |
| 193 | D | 33,6 | 392Sem comparação |
| 196 | 俗 | 33,5 | 75,8 milSem comparação |
| 196 | A | 33,5 | 1.644+116 em 3 d |
| 198 | C | 33,4 | 1.440Sem comparação |
| 198 | U | 33,4 | 404Sem comparação |
| 198 | 이 | 33,4 | 149Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.