Regularidade · 835 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 800 | M | 1,1 | 782Sem comparação |
| 800 | 取 | 1,1 | 363Sem comparação |
| 800 | K | 1,1 | 175Sem comparação |
| 800 | 小 | 1,1 | 154+47 em 1 d |
| 805 | B | 1 | 19 milSem comparação |
| 805 | 姨 | 1 | 5.909-26 em 1 d |
| 805 | 小 | 1 | 917Sem comparação |
| 805 | J | 1 | 222Sem comparação |
| 805 | A | 1 | 152Sem comparação |
| 810 | 네 | 0,8 | 276+147 em 3 d |
| 810 | S | 0,8 | 1940 em 3 d |
| 812 | 雨 | 0,7 | 13,4 milSem comparação |
| 812 | 🖤 | 0,7 | 4.492Sem comparação |
| 812 | A | 0,7 | 1.227+46 em 2 d |
| 812 | \ | 0,7 | 988Sem comparação |
| 812 | N | 0,7 | 211Sem comparação |
| 812 | F | 0,7 | 2100 em 3 d |
| 818 | T | 0,6 | 6.688Sem comparação |
| 818 | S | 0,6 | 1.861Sem comparação |
| 820 | 喵 | 0,2 | 9.953Sem comparação |
| 820 | 哆 | 0,2 | 961Sem comparação |
| 822 | 하 | 0,1 | 26,2 milSem comparação |
| 822 | 柔 | 0,1 | 2.245Sem comparação |
| 822 | 焦 | 0,1 | 2.202-2 em 1 d |
| 822 | 惆 | 0,1 | 1.528Sem comparação |
| 822 | 1 | 0,1 | 1.388Sem comparação |
| 822 | P | 0,1 | 735Sem comparação |
| 822 | 爱 | 0,1 | 450Sem comparação |
| 822 | C | 0,1 | 3550 em 2 d |
| 822 | G | 0,1 | 175Sem comparação |
| 822 | 0 | 0,1 | 156Sem comparação |
| 832 | 爱 | 0 | 1.816Sem comparação |
| 832 | 芸 | 0 | 787+30 em 2 d |
| 832 | K | 0 | 633Sem comparação |
| 832 | 小 | 0 | 624+22 em 2 d |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.