Regularidade · 833 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 751 | A | 3,1 | 7.546Sem comparação |
| 751 | 澄 | 3,1 | 3.371+235 em 2 d |
| 751 | R | 3,1 | 628+2 em 3 d |
| 751 | P | 3,1 | 239Sem comparação |
| 751 | 芷 | 3,1 | 170Sem comparação |
| 756 | S | 3 | 3.517Sem comparação |
| 756 | 💋 | 3 | 2.539Sem comparação |
| 756 | L | 3 | 1.041Sem comparação |
| 756 | 唐 | 3 | 971Sem comparação |
| 756 | L | 3 | 722Sem comparação |
| 761 | 𝐓 | 2,9 | 2.039Sem comparação |
| 761 | B | 2,9 | 843Sem comparação |
| 761 | V | 2,9 | 757+199 em 3 d |
| 761 | G | 2,9 | 609-3 em 2 d |
| 761 | 🅰 | 2,9 | 203Sem comparação |
| 761 | T | 2,9 | 174Sem comparação |
| 767 | Y | 2,8 | 6.726Sem comparação |
| 767 | る | 2,8 | 926Sem comparação |
| 767 | ز | 2,8 | 631Sem comparação |
| 770 | 超 | 2,7 | 4.769Sem comparação |
| 770 | 幼 | 2,7 | 919+13 em 1 d |
| 770 | 耶 | 2,7 | 349Sem comparação |
| 773 | R | 2,6 | 467Sem comparação |
| 773 | E | 2,6 | 188-1 em 3 d |
| 775 | K | 2,5 | 29,9 milSem comparação |
| 776 | 恩 | 2,4 | 15,1 milSem comparação |
| 777 | は | 2,3 | 99,4 milSem comparação |
| 777 | S | 2,3 | 219+3 em 3 d |
| 779 | 季 | 2,2 | 128Sem comparação |
| 780 | 魚 | 2 | 5.404Sem comparação |
| 781 | 倦 | 1,9 | 2.279Sem comparação |
| 781 | I | 1,9 | 104Sem comparação |
| 783 | 狂 | 1,8 | 1.407Sem comparação |
| 783 | 遙 | 1,8 | 726Sem comparação |
| 785 | J | 1,7 | 15,7 mil+81 em 1 d |
| 785 | G | 1,7 | 10,7 milSem comparação |
| 787 | め | 1,6 | 109Sem comparação |
| 788 | M | 1,5 | 26,7 milSem comparação |
| 789 | 疯 | 1,4 | 5.807Sem comparação |
| 789 | K | 1,4 | 950Sem comparação |
| 791 | R | 1,3 | 6.601Sem comparação |
| 791 | 软 | 1,3 | 2.379Sem comparação |
| 791 | ✧ | 1,3 | 209Sem comparação |
| 791 | M | 1,3 | 128Sem comparação |
| 795 | M | 1,2 | 28,4 milSem comparação |
| 795 | M | 1,2 | 603Sem comparação |
| 795 | Y | 1,2 | 110-1 em 1 d |
| 798 | R | 1,1 | 1.000Sem comparação |
| 798 | M | 1,1 | 782Sem comparação |
| 798 | 取 | 1,1 | 363Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.