Regularidade · 822 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 500 | ふ | 14,4 | 1.665Sem comparação |
| 502 | 书 | 14,2 | 2.706-59 em 2 d |
| 502 | E | 14,2 | 2.308+34 em 1 d |
| 502 | Y | 14,2 | 2.182Sem comparação |
| 505 | R | 14,1 | 4.551Sem comparação |
| 505 | S | 14,1 | 817Sem comparação |
| 507 | 小 | 14 | 1.153Sem comparação |
| 508 | L | 13,9 | 6.285+82 em 2 d |
| 508 | 禁 | 13,9 | 1.469Sem comparação |
| 510 | E | 13,8 | 921Sem comparação |
| 510 | 𝕋 | 13,8 | 214Sem comparação |
| 512 | 养 | 13,7 | 4.335Sem comparação |
| 512 | Y | 13,7 | 321Sem comparação |
| 514 | 棉 | 13,6 | 9.309Sem comparação |
| 514 | L | 13,6 | 514Sem comparação |
| 516 | 田 | 13,4 | 2.821-1 em 2 d |
| 516 | N | 13,4 | 1.681-14 em 2 d |
| 518 | M | 13,3 | 94,9 milSem comparação |
| 518 | 道 | 13,3 | 2.673Sem comparação |
| 518 | 硕 | 13,3 | 994+114 em 4 d |
| 518 | 七 | 13,3 | 423Sem comparação |
| 522 | 冷 | 13,2 | 3.817Sem comparação |
| 522 | 侃 | 13,2 | 2.221+6 em 2 d |
| 522 | 枯 | 13,2 | 399Sem comparação |
| 522 | 疏 | 13,2 | 396Sem comparação |
| 526 | إ | 13 | 7.487-3 em 1 d |
| 526 | N | 13 | 449Sem comparação |
| 526 | K | 13 | 135Sem comparação |
| 529 | C | 12,9 | 1.996Sem comparação |
| 529 | S | 12,9 | 5890 em 3 d |
| 531 | P | 12,8 | 2.357Sem comparação |
| 531 | A | 12,8 | 263Sem comparação |
| 533 | 小 | 12,7 | 28,3 milSem comparação |
| 534 | 🐰 | 12,6 | 14,8 milSem comparação |
| 535 | A | 12,5 | 8.102Sem comparação |
| 535 | 云 | 12,5 | 4.197Sem comparação |
| 535 | 开 | 12,5 | 2.015Sem comparação |
| 535 | 熊 | 12,5 | 465Sem comparação |
| 539 | 冷 | 12,3 | 1.912Sem comparação |
| 540 | 다 | 12,2 | 8.117Sem comparação |
| 540 | Y | 12,2 | 2.438+723 em 4 d |
| 540 | M | 12,2 | 2.065Sem comparação |
| 543 | S | 12,1 | 4.857+161 em 1 d |
| 543 | O | 12,1 | 3.723Sem comparação |
| 543 | E | 12,1 | 3.587Sem comparação |
| 546 | A | 11,9 | 5.657Sem comparação |
| 546 | S | 11,9 | 2.218Sem comparação |
| 548 | 小 | 11,8 | 3.749+1.834 em 2 d |
| 548 | ゆ | 11,8 | 1.473Sem comparação |
| 548 | 谷 | 11,8 | 807+74 em 2 d |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.