Regularidade · 781 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+6 em 1 d |
| 2 | 吧 | 141 | 454+100 em 2 d |
| 3 | 孟 | 132 | 11,8 mil+217 em 1 d |
| 3 | Y | 132 | 2.426+247 em 2 d |
| 5 | L | 130 | 878Sem comparação |
| 6 | G | 129 | 2.646+117 em 4 d |
| 7 | 焔 | 127 | 7.107+51 em 1 d |
| 8 | Z | 125 | 13,7 milSem comparação |
| 9 | 祥 | 124 | 680+9 em 1 d |
| 9 | F | 124 | 570Sem comparação |
| 11 | 𝗛 | 119 | 25,4 milSem comparação |
| 11 | D | 119 | 15,5 mil+38 em 2 d |
| 11 | 像 | 119 | 3.833+136 em 3 d |
| 14 | L | 117 | 1.084Sem comparação |
| 15 | 零 | 116 | 139Sem comparação |
| 16 | A | 114 | 2.671+203 em 3 d |
| 17 | 马 | 112 | 5.671+114 em 2 d |
| 17 | 番 | 112 | 871Sem comparação |
| 19 | 王 | 107 | 9.098Sem comparação |
| 20 | J | 106 | 1.942+39 em 3 d |
| 20 | D | 106 | 1.312+4 em 2 d |
| 20 | P | 106 | 505+40 em 3 d |
| 23 | C | 104 | 2.297Sem comparação |
| 24 | 镜 | 103 | 103 milSem comparação |
| 24 | A | 103 | 195Sem comparação |
| 26 | 扎 | 101 | 8.598+150 em 3 d |
| 26 | T | 101 | 423Sem comparação |
| 26 | G | 101 | 1360 em 1 d |
| 29 | 寒 | 98,4 | 3.971+1.094 em 3 d |
| 30 | 月 | 98,3 | 13 milSem comparação |
| 31 | ⦮ | 97,6 | 1.423Sem comparação |
| 32 | 苏 | 97,2 | 9.368Sem comparação |
| 32 | T | 97,2 | 840+12 em 3 d |
| 34 | 别 | 96,9 | 7.490Sem comparação |
| 34 | S | 96,9 | 6.699+69 em 2 d |
| 36 | A | 96,1 | 42,6 milSem comparação |
| 37 | 跑 | 95,2 | 315 mil-21 em 1 d |
| 38 | W | 94,1 | 1.364Sem comparação |
| 39 | L | 94 | 3.264Sem comparação |
| 40 | 唯 | 92,4 | 11,9 mil-23 em 1 d |
| 40 | E | 92,4 | 5.108+401 em 3 d |
| 42 | D | 91,5 | 10,9 milSem comparação |
| 43 | F | 90,5 | 6.129+3 em 1 d |
| 44 | S | 89,7 | 1.172Sem comparação |
| 45 | D | 89 | 1.319Sem comparação |
| 46 | 8 | 88,7 | 9.606+275 em 3 d |
| 47 | T | 86,4 | 622+13 em 3 d |
| 48 | 林 | 86,2 | 1.095Sem comparação |
| 49 | A | 86,1 | 1.907+14 em 1 d |
| 50 | L | 85,8 | 227Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.