Vues · 564 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 301 | 神 | 1 790moy. 1 j | 9 021Non comparé |
| 302 | C | 1 767moy. 3 j | 2 488+179 en 2 j |
| 303 | L | 1 766moy. 1 j | 878Non comparé |
| 304 | G | 1 764moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 305 | 小 | 1 757moy. 1 j | 607Non comparé |
| 306 | A | 1 753moy. 1 j | 3 949Non comparé |
| 306 | 忆 | 1 753moy. 1 j | 3 638Non comparé |
| 308 | F | 1 748moy. 5 j | 4 622+16 en 4 j |
| 309 | 大 | 1 741moy. 1 j | 2 260Non comparé |
| 310 | 牧 | 1 732moy. 5 j | 2 475+328 en 4 j |
| 311 | 钱 | 1 719moy. 1 j | 713Non comparé |
| 312 | L | 1 711moy. 1 j | 2 644Non comparé |
| 313 | 拾 | 1 678moy. 2 j | 3 889+25 en 1 j |
| 314 | 王 | 1 672moy. 1 j | 6 672Non comparé |
| 315 | 水 | 1 640moy. 1 j | 2 108Non comparé |
| 316 | P | 1 637moy. 1 j | 641Non comparé |
| 317 | A | 1 604moy. 1 j | 2 790Non comparé |
| 318 | 布 | 1 601moy. 1 j | 664Non comparé |
| 319 | D | 1 572moy. 1 j | 11,9 kNon comparé |
| 320 | 百 | 1 566moy. 2 j | 1 929+280 en 1 j |
| 321 | M | 1 546moy. 1 j | 1 461Non comparé |
| 322 | S | 1 541moy. 4 j | 518+194 en 3 j |
| 323 | A | 1 537moy. 3 j | 1 644+116 en 3 j |
| 324 | A | 1 532moy. 2 j | 5 114+137 en 1 j |
| 325 | D | 1 526moy. 2 j | 532+4 en 1 j |
| 326 | 零 | 1 515moy. 2 j | 144+5 en 1 j |
| 327 | 明 | 1 507moy. 1 j | 3 730Non comparé |
| 328 | M | 1 468moy. 1 j | 599Non comparé |
| 329 | I | 1 447moy. 3 j | 2 095+12 en 2 j |
| 330 | B | 1 438moy. 1 j | 1 665Non comparé |
| 331 | S | 1 436moy. 2 j | 579+344 en 1 j |
| 332 | 蓝 | 1 426moy. 2 j | 903+53 en 1 j |
| 333 | S | 1 422moy. 2 j | 1 547+58 en 1 j |
| 333 | U | 1 422moy. 1 j | 1 344Non comparé |
| 335 | 纽 | 1 417moy. 1 j | 2 995Non comparé |
| 336 | W | 1 414moy. 2 j | 19,2 k+30 en 1 j |
| 337 | 湾 | 1 392moy. 1 j | 7 163Non comparé |
| 337 | C | 1 392moy. 1 j | 881Non comparé |
| 339 | N | 1 381moy. 2 j | 2 034-1 en 1 j |
| 340 | 扶 | 1 360moy. 1 j | 2 167Non comparé |
| 341 | 像 | 1 359moy. 4 j | 3 833+136 en 3 j |
| 342 | 无 | 1 346moy. 1 j | 1 102Non comparé |
| 343 | 王 | 1 334moy. 2 j | 5 035+17 en 2 j |
| 344 | A | 1 278moy. 4 j | 2 055+1 011 en 3 j |
| 345 | 野 | 1 265moy. 1 j | 1 919Non comparé |
| 346 | 阿 | 1 246moy. 1 j | 1 890Non comparé |
| 347 | 阿 | 1 241moy. 1 j | 507Non comparé |
| 348 | D | 1 238moy. 1 j | 2 180Non comparé |
| 349 | Y | 1 236moy. 1 j | 1 913Non comparé |
| 350 | Z | 1 231moy. 1 j | 5 851Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.