Vues · 563 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 251 | Y | 3 056moy. 1 j | 5 698Non comparé |
| 252 | T | 2 976moy. 1 j | 2 819Non comparé |
| 253 | 正 | 2 935moy. 1 j | 1 635Non comparé |
| 254 | 夯 | 2 912moy. 2 j | 1 431+187 en 1 j |
| 255 | B | 2 900moy. 1 j | 6 190Non comparé |
| 256 | C | 2 898moy. 1 j | 2 075Non comparé |
| 257 | だ | 2 888moy. 1 j | 1 313Non comparé |
| 258 | B | 2 874moy. 1 j | 2 535Non comparé |
| 259 | 吴 | 2 862moy. 2 j | 4 292+586 en 1 j |
| 260 | 老 | 2 836moy. 1 j | 6 566Non comparé |
| 261 | M | 2 739moy. 1 j | 3 285Non comparé |
| 262 | T | 2 731moy. 1 j | 2 295Non comparé |
| 263 | L | 2 726moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 264 | 拾 | 2 693moy. 2 j | 4 715-2 en 1 j |
| 265 | Z | 2 662moy. 1 j | 4 474Non comparé |
| 266 | F | 2 645moy. 1 j | 8 029Non comparé |
| 267 | C | 2 644moy. 1 j | 3 669Non comparé |
| 268 | 大 | 2 642moy. 2 j | 7 617+93 en 1 j |
| 269 | K | 2 635moy. 2 j | 3 990+48 en 2 j |
| 270 | 小 | 2 625moy. 1 j | 2 540Non comparé |
| 271 | 虾 | 2 605moy. 1 j | 787Non comparé |
| 272 | L | 2 587moy. 1 j | 4 124Non comparé |
| 273 | 超 | 2 571moy. 1 j | 2 302Non comparé |
| 274 | X | 2 503moy. 2 j | 1 485+402 en 1 j |
| 275 | K | 2 502moy. 2 j | 5 206+205 en 2 j |
| 276 | H | 2 409moy. 1 j | 4 036Non comparé |
| 277 | B | 2 316moy. 1 j | 2 992Non comparé |
| 278 | 尚 | 2 293moy. 1 j | 5 385Non comparé |
| 279 | F | 2 290moy. 1 j | 1 203Non comparé |
| 280 | ま | 2 287moy. 2 j | 1 621+263 en 1 j |
| 281 | 绿 | 2 246moy. 1 j | 1 484Non comparé |
| 282 | K | 2 199moy. 3 j | 5 673+6 en 3 j |
| 283 | W | 2 197moy. 1 j | 6 336Non comparé |
| 284 | 打 | 2 178moy. 1 j | 948Non comparé |
| 285 | X | 2 158moy. 1 j | 1 339Non comparé |
| 286 | 不 | 2 129moy. 1 j | 2 967+350 en 2 j |
| 287 | F | 2 127moy. 2 j | 6 129+3 en 1 j |
| 287 | E | 2 127moy. 1 j | 3 908Non comparé |
| 289 | G | 2 083moy. 1 j | 703Non comparé |
| 290 | 黄 | 2 076moy. 1 j | 2 232Non comparé |
| 291 | 牧 | 2 071moy. 4 j | 2 469+322 en 3 j |
| 292 | 韦 | 2 061moy. 2 j | 29,5 k-9 en 1 j |
| 293 | 麦 | 2 044moy. 1 j | 3 722Non comparé |
| 294 | 平 | 2 013moy. 3 j | 4 651+38 en 2 j |
| 295 | 钱 | 1 947moy. 1 j | 7 603Non comparé |
| 296 | L | 1 937moy. 1 j | 2 356Non comparé |
| 297 | N | 1 912moy. 2 j | 2 930+15 en 1 j |
| 298 | K | 1 890moy. 1 j | 1 861Non comparé |
| 299 | B | 1 837moy. 1 j | 2 414Non comparé |
| 300 | 天 | 1 816moy. 4 j | 1 362+945 en 3 j |
Moyenne par jour testé sur la période.