Vues · 23 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 78,4 kmoy. 1 j | 32,1 kNon comparé |
| 2 | R | 59,1 kmoy. 1 j | 6 580Non comparé |
| 3 | H | 46,6 kmoy. 3 j | 11,9 k+185 en 2 j |
| 4 | S | 39,8 kmoy. 2 j | 55,7 k+16 en 1 j |
| 5 | D | 24,9 kmoy. 3 j | 15,5 k+38 en 2 j |
| 6 | P | 22,5 kmoy. 1 j | 50,5 kNon comparé |
| 7 | S | 20,9 kmoy. 3 j | 8 813+379 en 2 j |
| 8 | Y | 20,6 kmoy. 1 j | 20,5 kNon comparé |
| 9 | B | 17,4 kmoy. 3 j | 7 394+6 811 en 2 j |
| 10 | M | 14,9 kmoy. 1 j | 19,2 kNon comparé |
| 11 | A | 14,3 kmoy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 12 | L | 11,9 kmoy. 1 j | 7 748Non comparé |
| 13 | A | 11 kmoy. 2 j | 9 414+27 en 1 j |
| 14 | Đ | 10,3 kmoy. 1 j | 6 504Non comparé |
| 15 | M | 5 263moy. 1 j | 13,4 kNon comparé |
| 16 | K | 4 661moy. 4 j | 4 425+72 en 3 j |
| 17 | A | 3 697moy. 1 j | 11,1 kNon comparé |
| 18 | A | 3 693moy. 1 j | 17,6 kNon comparé |
| 19 | H | 3 401moy. 2 j | 17 k+1 en 2 j |
| 20 | M | 2 935moy. 2 j | 28,1 k+98 en 1 j |
| 21 | 🍀 | 781moy. 2 j | 5 169+48 en 1 j |
| 22 | G | 542moy. 1 j | 7 015Non comparé |
| 23 | H | 385moy. 2 j | 6 761+126 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.