Vues · 2 376 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 501 | 海 | 13,8 kmoy. 2 j | 67 k+22 en 3 j |
| 501 | E | 13,8 kmoy. 1 j | 10 kNon comparé |
| 503 | 屿 | 13,6 kmoy. 1 j | 3 776Non comparé |
| 504 | M | 13,5 kmoy. 3 j | 3 755+475 en 2 j |
| 505 | 俗 | 13,4 kmoy. 1 j | 75,8 kNon comparé |
| 505 | 斯 | 13,4 kmoy. 2 j | 7 727+86 en 2 j |
| 507 | G | 13,3 kmoy. 1 j | 8 264Non comparé |
| 507 | A | 13,3 kmoy. 1 j | 4 635Non comparé |
| 507 | ᵖ | 13,3 kmoy. 2 j | 1 4880 en 1 j |
| 507 | S | 13,3 kmoy. 1 j | 1 017Non comparé |
| 511 | 🐾 | 13,2 kmoy. 1 j | 92,6 kNon comparé |
| 511 | D | 13,2 kmoy. 2 j | 8 584+681 en 2 j |
| 511 | F | 13,2 kmoy. 2 j | 4 691+300 en 1 j |
| 514 | P | 13,1 kmoy. 2 j | 12,2 k+1 920 en 1 j |
| 514 | C | 13,1 kmoy. 1 j | 4 757Non comparé |
| 516 | C | 13 kmoy. 3 j | 1 669+242 en 2 j |
| 517 | る | 12,9 kmoy. 1 j | 805Non comparé |
| 517 | Y | 12,9 kmoy. 1 j | 279Non comparé |
| 519 | 小 | 12,8 kmoy. 1 j | 8 129Non comparé |
| 519 | 卡 | 12,8 kmoy. 1 j | 5 669Non comparé |
| 519 | T | 12,8 kmoy. 1 j | 623Non comparé |
| 519 | 眷 | 12,8 kmoy. 4 j | 326+66 en 3 j |
| 523 | 八 | 12,7 kmoy. 3 j | 8 366+165 en 3 j |
| 523 | M | 12,7 kmoy. 2 j | 7 038+8 en 2 j |
| 523 | さ | 12,7 kmoy. 1 j | 2 957Non comparé |
| 526 | 职 | 12,6 kmoy. 1 j | 10 kNon comparé |
| 526 | Y | 12,6 kmoy. 2 j | 4 602+30 en 1 j |
| 528 | オ | 12,5 kmoy. 1 j | 4 880Non comparé |
| 528 | K | 12,5 kmoy. 1 j | 2 885Non comparé |
| 530 | 进 | 12,3 kmoy. 3 j | 7 605+507 en 3 j |
| 530 | S | 12,3 kmoy. 2 j | 6 597+6 en 1 j |
| 530 | W | 12,3 kmoy. 1 j | 4 019Non comparé |
| 533 | 小 | 12,2 kmoy. 4 j | 11,1 k+405 en 3 j |
| 533 | X | 12,2 kmoy. 3 j | 2 815+1 398 en 4 j |
| 535 | 0 | 12,1 kmoy. 1 j | 18,2 kNon comparé |
| 535 | J | 12,1 kmoy. 2 j | 7 870+3 en 1 j |
| 535 | 尼 | 12,1 kmoy. 3 j | 7 319+197 en 2 j |
| 535 | 不 | 12,1 kmoy. 3 j | 4 770+112 en 3 j |
| 539 | W | 11,9 kmoy. 5 j | 15,7 k+260 en 4 j |
| 539 | L | 11,9 kmoy. 1 j | 7 748Non comparé |
| 539 | 0 | 11,9 kmoy. 1 j | 5 351Non comparé |
| 539 | Y | 11,9 kmoy. 1 j | 5 067Non comparé |
| 543 | K | 11,8 kmoy. 4 j | 7 095+496 en 3 j |
| 543 | D | 11,8 kmoy. 1 j | 5 847Non comparé |
| 543 | Q | 11,8 kmoy. 1 j | 4 903Non comparé |
| 543 | S | 11,8 kmoy. 1 j | 2 504Non comparé |
| 547 | 桃 | 11,7 kmoy. 1 j | 9 906Non comparé |
| 547 | 0 | 11,7 kmoy. 1 j | 5 543Non comparé |
| 547 | H | 11,7 kmoy. 2 j | 3 977+205 en 3 j |
| 547 | 懐 | 11,7 kmoy. 2 j | 3 741+53 en 1 j |
Moyenne par jour testé sur la période.