Vues · 1 421 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 201 | 萨 | 34,6 kmoy. 1 j | 7 043Non comparé |
| 202 | M | 34,3 kmoy. 1 j | 491Non comparé |
| 203 | 我 | 34,1 kmoy. 1 j | 7 445Non comparé |
| 204 | 卧 | 34 kmoy. 2 j | 4 264+363 en 2 j |
| 205 | 暗 | 33,7 kmoy. 1 j | 12,8 kNon comparé |
| 205 | 里 | 33,7 kmoy. 4 j | 3 272+793 en 3 j |
| 207 | L | 33,5 kmoy. 2 j | 7 355+35 en 1 j |
| 207 | S | 33,5 kmoy. 2 j | 6 903+327 en 1 j |
| 209 | 芬 | 33,4 kmoy. 2 j | 4 810+118 en 1 j |
| 209 | 我 | 33,4 kmoy. 3 j | 1 933+89 en 2 j |
| 211 | 灰 | 33,3 kmoy. 2 j | 8 661+88 en 3 j |
| 212 | 贪 | 32,9 kmoy. 2 j | 7 086+141 en 1 j |
| 213 | 阿 | 31,8 kmoy. 1 j | 7 129Non comparé |
| 213 | K | 31,8 kmoy. 1 j | 5 685Non comparé |
| 215 | 揭 | 31,5 kmoy. 1 j | 8 709Non comparé |
| 216 | 定 | 30,8 kmoy. 1 j | 2 397Non comparé |
| 217 | 一 | 30,4 kmoy. 1 j | 8 812Non comparé |
| 218 | 哀 | 30,1 kmoy. 2 j | 697+471 en 2 j |
| 219 | 林 | 29,9 kmoy. 3 j | 6 047+267 en 3 j |
| 220 | E | 29,7 kmoy. 2 j | 4 054+160 en 1 j |
| 221 | 𝙒 | 29 kmoy. 1 j | 17,4 kNon comparé |
| 222 | 扎 | 28,7 kmoy. 4 j | 8 598+150 en 3 j |
| 223 | 上 | 28,5 kmoy. 1 j | 7 945Non comparé |
| 223 | 天 | 28,5 kmoy. 1 j | 6 921Non comparé |
| 225 | 币 | 28,3 kmoy. 1 j | 10,3 kNon comparé |
| 225 | C | 28,3 kmoy. 2 j | 2 207+427 en 1 j |
| 227 | 秦 | 28,2 kmoy. 3 j | 3 742+318 en 4 j |
| 227 | 硕 | 28,2 kmoy. 2 j | 994+114 en 4 j |
| 229 | Z | 28,1 kmoy. 2 j | 12,2 k+283 en 2 j |
| 230 | 查 | 27,7 kmoy. 1 j | 6 221Non comparé |
| 231 | 允 | 27,6 kmoy. 2 j | 9 879+735 en 3 j |
| 232 | 老 | 27,1 kmoy. 1 j | 19,6 kNon comparé |
| 233 | 2 | 27 kmoy. 1 j | 5 095Non comparé |
| 234 | K | 26,7 kmoy. 1 j | 5 348+957 en 4 j |
| 235 | 1 | 26,4 kmoy. 1 j | 3 228Non comparé |
| 236 | 聚 | 26,1 kmoy. 1 j | 18 kNon comparé |
| 236 | 陈 | 26,1 kmoy. 1 j | 4 701Non comparé |
| 238 | 道 | 25,5 kmoy. 1 j | 2 673Non comparé |
| 239 | 飞 | 25,3 kmoy. 1 j | 27,5 kNon comparé |
| 239 | 吧 | 25,3 kmoy. 2 j | 454+100 en 2 j |
| 241 | 王 | 25,2 kmoy. 1 j | 12,8 kNon comparé |
| 241 | 京 | 25,2 kmoy. 4 j | 6 717+292 en 3 j |
| 243 | N | 25,1 kmoy. 1 j | 16,9 kNon comparé |
| 244 | C | 25 kmoy. 3 j | 8 250+382 en 2 j |
| 245 | 杨 | 24,6 kmoy. 4 j | 6 153+211 en 4 j |
| 245 | 猫 | 24,6 kmoy. 1 j | 3 729Non comparé |
| 247 | 不 | 24,4 kmoy. 1 j | 6 108Non comparé |
| 248 | S | 23,9 kmoy. 3 j | 5 241+410 en 3 j |
| 248 | F | 23,9 kmoy. 1 j | 4 084Non comparé |
| 250 | 炸 | 23,6 kmoy. 2 j | 4 920+136 en 1 j |
Moyenne par jour testé sur la période.