Vues · 1 539 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1251 | L | 329moy. 1 j | 436Non comparé |
| 1252 | 西 | 323moy. 1 j | 4 968Non comparé |
| 1252 | 黑 | 323moy. 1 j | 3 356Non comparé |
| 1254 | D | 320moy. 2 j | 736-2 en 2 j |
| 1255 | 史 | 319moy. 1 j | 811Non comparé |
| 1256 | 枫 | 318moy. 2 j | 2 450+61 en 4 j |
| 1256 | Y | 318moy. 1 j | 1 457Non comparé |
| 1258 | 高 | 317moy. 1 j | 186Non comparé |
| 1258 | S | 317moy. 1 j | 142+23 en 1 j |
| 1260 | X | 316moy. 1 j | 5 577Non comparé |
| 1261 | 🇮 | 310moy. 1 j | 3 120Non comparé |
| 1261 | 肯 | 310moy. 1 j | 1 113Non comparé |
| 1263 | 挂 | 308moy. 5 j | 1 739+873 en 4 j |
| 1264 | 昕 | 307moy. 2 j | 248+11 en 1 j |
| 1265 | 夏 | 304moy. 1 j | 2 531Non comparé |
| 1266 | D | 303moy. 1 j | 1 317Non comparé |
| 1267 | D | 302moy. 1 j | 1 068Non comparé |
| 1268 | 别 | 301moy. 1 j | 7 490Non comparé |
| 1269 | 小 | 300moy. 4 j | 1 646+161 en 3 j |
| 1269 | 杨 | 300moy. 3 j | 356+13 en 3 j |
| 1271 | 吃 | 297moy. 1 j | 1 863Non comparé |
| 1272 | 拾 | 296moy. 1 j | 1 345Non comparé |
| 1273 | 迷 | 295moy. 1 j | 3 752Non comparé |
| 1274 | 底 | 290moy. 1 j | 4 749Non comparé |
| 1275 | T | 288moy. 1 j | 192Non comparé |
| 1276 | 旺 | 282moy. 2 j | 7 753+6 en 1 j |
| 1277 | 木 | 281moy. 1 j | 2 071Non comparé |
| 1278 | 夜 | 278moy. 2 j | 508+4 en 2 j |
| 1279 | 布 | 270moy. 2 j | 1 106+114 en 3 j |
| 1279 | Y | 270moy. 1 j | 571Non comparé |
| 1281 | 看 | 269moy. 1 j | 1 172+220 en 3 j |
| 1282 | 美 | 268moy. 1 j | 717Non comparé |
| 1283 | 善 | 266moy. 2 j | 181+1 en 1 j |
| 1284 | 碳 | 263moy. 1 j | 1 608Non comparé |
| 1285 | 今 | 261moy. 1 j | 1 667Non comparé |
| 1286 | R | 259moy. 1 j | 1 135Non comparé |
| 1287 | 子 | 258moy. 1 j | 3 022Non comparé |
| 1288 | A | 252moy. 1 j | 2 015Non comparé |
| 1289 | S | 251moy. 1 j | 1 341Non comparé |
| 1289 | 苏 | 251moy. 1 j | 938Non comparé |
| 1291 | 红 | 249moy. 2 j | 1 527+12 en 1 j |
| 1292 | 普 | 246moy. 1 j | 1 491Non comparé |
| 1293 | O | 243moy. 3 j | 1 130+2 en 3 j |
| 1294 | 犹 | 241moy. 1 j | 7 134Non comparé |
| 1294 | A | 241moy. 1 j | 5 039Non comparé |
| 1294 | 王 | 241moy. 5 j | 2 620+31 en 4 j |
| 1294 | 诸 | 241moy. 1 j | 1 844Non comparé |
| 1298 | L | 240moy. 1 j | 1 899Non comparé |
| 1299 | O | 239moy. 1 j | 1 883Non comparé |
| 1300 | L | 236moy. 1 j | 1 961Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.