Vues · 1 536 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1201 | 0 | 429moy. 1 j | 6 329Non comparé |
| 1201 | Y | 429moy. 1 j | 1 294Non comparé |
| 1203 | A | 428moy. 3 j | 3 235-6 en 3 j |
| 1204 | X | 427moy. 1 j | 1 701Non comparé |
| 1205 | 知 | 423moy. 3 j | 1 005+115 en 2 j |
| 1206 | Q | 422moy. 1 j | 1 456Non comparé |
| 1206 | R | 422moy. 1 j | 1 416Non comparé |
| 1208 | S | 420moy. 1 j | 2 218Non comparé |
| 1209 | 链 | 419moy. 1 j | 944Non comparé |
| 1210 | W | 407moy. 1 j | 1 271Non comparé |
| 1211 | E | 405moy. 3 j | 736+317 en 3 j |
| 1212 | 全 | 404moy. 1 j | 3 432Non comparé |
| 1213 | 七 | 401moy. 1 j | 838Non comparé |
| 1214 | 阿 | 397moy. 2 j | 1 802+287 en 3 j |
| 1215 | 西 | 395moy. 1 j | 466Non comparé |
| 1216 | N | 394moy. 1 j | 1 719Non comparé |
| 1216 | 猫 | 394moy. 1 j | 1 149Non comparé |
| 1218 | M | 391moy. 1 j | 6 139Non comparé |
| 1219 | V | 388moy. 1 j | 3 666Non comparé |
| 1220 | 蘭 | 387moy. 1 j | 2 913Non comparé |
| 1220 | K | 387moy. 1 j | 205Non comparé |
| 1222 | E | 380moy. 1 j | 6 918Non comparé |
| 1223 | 蜡 | 379moy. 1 j | 3 165Non comparé |
| 1223 | 黯 | 379moy. 1 j | 476Non comparé |
| 1225 | 天 | 378moy. 1 j | 697Non comparé |
| 1226 | J | 377moy. 1 j | 3 210Non comparé |
| 1227 | 方 | 376moy. 1 j | 14,3 kNon comparé |
| 1227 | 河 | 376moy. 1 j | 473Non comparé |
| 1229 | 命 | 372moy. 2 j | 196+4 en 2 j |
| 1230 | S | 368moy. 1 j | 3 077Non comparé |
| 1230 | 爱 | 368moy. 1 j | 1 545Non comparé |
| 1230 | Q | 368moy. 1 j | 1 136Non comparé |
| 1233 | D | 367moy. 3 j | 1 022+86 en 4 j |
| 1234 | X | 366moy. 1 j | 775Non comparé |
| 1235 | E | 362moy. 1 j | 617Non comparé |
| 1236 | 椰 | 361moy. 1 j | 180Non comparé |
| 1237 | Z | 359moy. 1 j | 1 935Non comparé |
| 1238 | 藏 | 358moy. 1 j | 2 523Non comparé |
| 1238 | A | 358moy. 1 j | 603Non comparé |
| 1240 | 交 | 355moy. 2 j | 548+143 en 1 j |
| 1241 | A | 354moy. 1 j | 1 015Non comparé |
| 1241 | 当 | 354moy. 4 j | 501+392 en 3 j |
| 1243 | 生 | 352moy. 1 j | 3 863Non comparé |
| 1244 | A | 351moy. 2 j | 1 907+14 en 1 j |
| 1245 | 扮 | 348moy. 1 j | 1 307Non comparé |
| 1246 | 唯 | 341moy. 2 j | 11,9 k-23 en 1 j |
| 1247 | 禁 | 340moy. 1 j | 1 469Non comparé |
| 1248 | E | 334moy. 1 j | 760Non comparé |
| 1249 | R | 331moy. 1 j | 1 180Non comparé |
| 1250 | L | 329moy. 1 j | 436Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.