Vues · 1 520 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1150 | C | 550moy. 1 j | 3 214Non comparé |
| 1152 | R | 544moy. 1 j | 2 679Non comparé |
| 1153 | O | 542moy. 3 j | 3 064+246 en 3 j |
| 1153 | 小 | 542moy. 2 j | 154+47 en 1 j |
| 1155 | 𒀭 | 533moy. 1 j | 6 230Non comparé |
| 1156 | T | 531moy. 1 j | 121Non comparé |
| 1157 | : | 519moy. 3 j | 648-3 en 2 j |
| 1158 | J | 517moy. 1 j | 6 343Non comparé |
| 1159 | C | 510moy. 1 j | 799Non comparé |
| 1160 | S | 505moy. 1 j | 4 344Non comparé |
| 1160 | J | 505moy. 3 j | 932+184 en 2 j |
| 1162 | N | 503moy. 1 j | 209Non comparé |
| 1163 | 徐 | 502moy. 2 j | 4 656-7 en 1 j |
| 1164 | 阿 | 498moy. 1 j | 1 981Non comparé |
| 1165 | T | 497moy. 1 j | 307Non comparé |
| 1166 | J | 493moy. 3 j | 1 683+215 en 4 j |
| 1166 | 老 | 493moy. 1 j | 615Non comparé |
| 1168 | K | 491moy. 4 j | 1 032+20 en 3 j |
| 1169 | 小 | 487moy. 3 j | 1 095+304 en 3 j |
| 1170 | J | 483moy. 4 j | 1 946+278 en 4 j |
| 1171 | X | 482moy. 2 j | 1 935+2 en 1 j |
| 1172 | L | 481moy. 2 j | 281+55 en 3 j |
| 1173 | 射 | 478moy. 1 j | 1 297Non comparé |
| 1173 | W | 478moy. 1 j | 726Non comparé |
| 1175 | 真 | 476moy. 2 j | 843+68 en 1 j |
| 1176 | 葡 | 474moy. 1 j | 1 088Non comparé |
| 1176 | 奈 | 474moy. 1 j | 179Non comparé |
| 1178 | 培 | 473moy. 1 j | 1 929Non comparé |
| 1179 | S | 465moy. 1 j | 2 700Non comparé |
| 1180 | A | 462moy. 1 j | 970Non comparé |
| 1181 | Z | 458moy. 1 j | 1 458Non comparé |
| 1182 | J | 456moy. 4 j | 927+56 en 3 j |
| 1183 | 小 | 455moy. 1 j | 3 766Non comparé |
| 1183 | F | 455moy. 1 j | 235Non comparé |
| 1185 | 王 | 451moy. 1 j | 1 813Non comparé |
| 1186 | 蟹 | 444moy. 2 j | 2 119+9 en 1 j |
| 1186 | V | 444moy. 1 j | 1 758Non comparé |
| 1188 | Z | 442moy. 3 j | 872+65 en 3 j |
| 1189 | X | 440moy. 1 j | 627Non comparé |
| 1190 | Z | 439moy. 1 j | 917Non comparé |
| 1191 | 青 | 435moy. 1 j | 3 929Non comparé |
| 1192 | 0 | 433moy. 2 j | 997+507 en 3 j |
| 1192 | 小 | 433moy. 1 j | 129Non comparé |
| 1194 | 0 | 429moy. 1 j | 6 329Non comparé |
| 1194 | Y | 429moy. 1 j | 1 294Non comparé |
| 1196 | A | 428moy. 3 j | 3 235-6 en 3 j |
| 1197 | X | 427moy. 1 j | 1 701Non comparé |
| 1198 | 知 | 423moy. 3 j | 1 005+115 en 2 j |
| 1199 | Q | 422moy. 1 j | 1 456Non comparé |
| 1199 | R | 422moy. 1 j | 1 416Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.