Vues · 1 486 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1001 | V | 1 075moy. 1 j | 5 974Non comparé |
| 1002 | M | 1 068moy. 3 j | 4 181+72 en 2 j |
| 1003 | 如 | 1 064moy. 1 j | 716Non comparé |
| 1004 | S | 1 059moy. 2 j | 7 413+254 en 3 j |
| 1005 | C | 1 057moy. 1 j | 926Non comparé |
| 1006 | 狗 | 1 054moy. 2 j | 2 166+31 en 3 j |
| 1007 | 阿 | 1 052moy. 1 j | 1 418Non comparé |
| 1008 | L | 1 051moy. 1 j | 7 978Non comparé |
| 1009 | 潇 | 1 050moy. 1 j | 7 760Non comparé |
| 1009 | P | 1 050moy. 3 j | 143+17 en 3 j |
| 1011 | 马 | 1 038moy. 1 j | 3 523Non comparé |
| 1012 | M | 1 031moy. 1 j | 2 125Non comparé |
| 1013 | 唯 | 1 028moy. 1 j | 7 239Non comparé |
| 1014 | A | 1 022moy. 1 j | 374Non comparé |
| 1015 | R | 1 009moy. 1 j | 7 276Non comparé |
| 1016 | 混 | 1 004moy. 2 j | 4 426+327 en 2 j |
| 1017 | Z | 997moy. 1 j | 2 109Non comparé |
| 1018 | 土 | 995moy. 1 j | 9 339Non comparé |
| 1019 | 像 | 992moy. 4 j | 1 288+731 en 3 j |
| 1020 | J | 988moy. 3 j | 1 915+559 en 3 j |
| 1021 | V | 987moy. 1 j | 5 242Non comparé |
| 1022 | 白 | 984moy. 1 j | 326Non comparé |
| 1023 | 汪 | 980moy. 2 j | 8 293+24 en 1 j |
| 1024 | 夜 | 977moy. 3 j | 3 177+78 en 3 j |
| 1025 | L | 971moy. 1 j | 3 155Non comparé |
| 1025 | 地 | 971moy. 2 j | 999+530 en 1 j |
| 1027 | G | 963moy. 2 j | 946+322 en 2 j |
| 1028 | 人 | 959moy. 3 j | 6 294+497 en 3 j |
| 1029 | Z | 948moy. 2 j | 255+6 en 2 j |
| 1030 | C | 925moy. 2 j | 5 474-18 en 3 j |
| 1031 | 琴 | 924moy. 1 j | 56,1 kNon comparé |
| 1032 | C | 909moy. 2 j | 1 047+42 en 1 j |
| 1033 | Z | 904moy. 1 j | 435Non comparé |
| 1034 | K | 902moy. 1 j | 3 923Non comparé |
| 1035 | 糯 | 901moy. 1 j | 15,1 kNon comparé |
| 1036 | L | 896moy. 1 j | 1 084Non comparé |
| 1036 | 沢 | 896moy. 1 j | 296Non comparé |
| 1038 | 汐 | 887moy. 1 j | 187Non comparé |
| 1039 | 有 | 880moy. 2 j | 526+66 en 1 j |
| 1040 | 毒 | 876moy. 1 j | 2 793Non comparé |
| 1041 | 杰 | 868moy. 3 j | 1 677+111 en 4 j |
| 1042 | 芸 | 861moy. 1 j | 458Non comparé |
| 1043 | J | 853moy. 3 j | 4 607+30 en 3 j |
| 1044 | N | 851moy. 2 j | 23,5 k0 en 1 j |
| 1045 | 乖 | 843moy. 3 j | 568+76 en 2 j |
| 1046 | 小 | 839moy. 1 j | 7 346Non comparé |
| 1046 | Z | 839moy. 1 j | 4 263Non comparé |
| 1048 | F | 831moy. 1 j | 3 616Non comparé |
| 1049 | 闵 | 830moy. 1 j | 1 228Non comparé |
| 1050 | Y | 829moy. 1 j | 3 340Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.