Vues · 1 471 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 801 | F | 2 156moy. 1 j | 3 554Non comparé |
| 802 | F | 2 138moy. 1 j | 2 417+121 en 1 j |
| 803 | 小 | 2 135moy. 1 j | 11,1 kNon comparé |
| 804 | 徐 | 2 132moy. 4 j | 2 262+547 en 4 j |
| 805 | F | 2 127moy. 2 j | 6 129+3 en 1 j |
| 805 | E | 2 127moy. 1 j | 3 908Non comparé |
| 805 | 只 | 2 127moy. 3 j | 917+148 en 2 j |
| 808 | H | 2 122moy. 1 j | 1 143Non comparé |
| 809 | 书 | 2 110moy. 2 j | 2 706-59 en 2 j |
| 810 | 紫 | 2 102moy. 2 j | 5 634+34 en 1 j |
| 811 | L | 2 101moy. 2 j | 3 673+12 en 2 j |
| 812 | 天 | 2 098moy. 5 j | 1 372+955 en 4 j |
| 813 | 说 | 2 096moy. 1 j | 5 349Non comparé |
| 814 | G | 2 083moy. 1 j | 703Non comparé |
| 815 | 哈 | 2 078moy. 1 j | 469Non comparé |
| 816 | 黄 | 2 076moy. 1 j | 2 232Non comparé |
| 817 | 妄 | 2 071moy. 2 j | 940+475 en 1 j |
| 818 | 丘 | 2 070moy. 2 j | 5 326+61 en 1 j |
| 819 | 韦 | 2 061moy. 2 j | 29,5 k-9 en 1 j |
| 819 | 章 | 2 061moy. 1 j | 2 892Non comparé |
| 821 | 麦 | 2 044moy. 1 j | 3 722Non comparé |
| 822 | M | 2 043moy. 1 j | 1 766Non comparé |
| 823 | H | 2 022moy. 1 j | 4 754Non comparé |
| 824 | D | 2 020moy. 1 j | 890Non comparé |
| 825 | 平 | 2 013moy. 3 j | 4 651+38 en 2 j |
| 826 | 陈 | 2 007moy. 2 j | 1 569+957 en 3 j |
| 827 | 撞 | 2 003moy. 3 j | 3 123+147 en 2 j |
| 828 | 姨 | 1 992moy. 2 j | 5 909-26 en 1 j |
| 829 | 绘 | 1 959moy. 2 j | 782+16 en 1 j |
| 830 | A | 1 957moy. 1 j | 2 478Non comparé |
| 831 | 钱 | 1 947moy. 1 j | 7 603Non comparé |
| 831 | A | 1 947moy. 1 j | 263Non comparé |
| 833 | L | 1 937moy. 1 j | 2 356Non comparé |
| 834 | 默 | 1 924moy. 1 j | 5 121Non comparé |
| 835 | 拳 | 1 911moy. 1 j | 2 358Non comparé |
| 836 | K | 1 905moy. 1 j | 5 842Non comparé |
| 837 | 再 | 1 891moy. 1 j | 377Non comparé |
| 838 | K | 1 890moy. 1 j | 1 861Non comparé |
| 839 | 🍓 | 1 886moy. 1 j | 1 144Non comparé |
| 840 | A | 1 883moy. 1 j | 1 518Non comparé |
| 841 | 爱 | 1 870moy. 2 j | 3 908+31 en 1 j |
| 842 | 一 | 1 866moy. 1 j | 1 538Non comparé |
| 843 | 骄 | 1 865moy. 1 j | 791Non comparé |
| 844 | E | 1 858moy. 1 j | 3 587Non comparé |
| 845 | 苏 | 1 857moy. 1 j | 9 368Non comparé |
| 846 | K | 1 855moy. 1 j | 1 013Non comparé |
| 847 | W | 1 846moy. 2 j | 28,3 k-30 en 3 j |
| 848 | 睡 | 1 837moy. 1 j | 4 582Non comparé |
| 848 | B | 1 837moy. 1 j | 2 414Non comparé |
| 850 | 王 | 1 813moy. 1 j | 9 098Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.