Vues · 1 463 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 651 | 秋 | 3 581moy. 2 j | 2 494+15 en 2 j |
| 652 | A | 3 578moy. 1 j | 6 587Non comparé |
| 653 | 欧 | 3 556moy. 1 j | 769Non comparé |
| 654 | 象 | 3 554moy. 1 j | 2 243Non comparé |
| 655 | 小 | 3 548moy. 1 j | 3 668Non comparé |
| 656 | D | 3 523moy. 1 j | 6 473Non comparé |
| 657 | R | 3 504moy. 1 j | 528Non comparé |
| 658 | T | 3 489moy. 1 j | 1 247Non comparé |
| 659 | I | 3 487moy. 1 j | 26,3 kNon comparé |
| 660 | N | 3 481moy. 3 j | 4 412+354 en 2 j |
| 661 | 東 | 3 475moy. 1 j | 260Non comparé |
| 662 | 老 | 3 465moy. 1 j | 4 841Non comparé |
| 663 | 5 | 3 453moy. 1 j | 4 029Non comparé |
| 664 | 瓜 | 3 448moy. 1 j | 2 293Non comparé |
| 665 | 图 | 3 434moy. 2 j | 6 871-9 en 1 j |
| 666 | H | 3 429moy. 1 j | 2 557Non comparé |
| 667 | L | 3 423moy. 1 j | 2 351Non comparé |
| 668 | A | 3 371moy. 1 j | 295Non comparé |
| 669 | 小 | 3 363moy. 1 j | 917Non comparé |
| 670 | 东 | 3 355moy. 1 j | 11 kNon comparé |
| 671 | 乃 | 3 304moy. 1 j | 7 438Non comparé |
| 672 | E | 3 294moy. 1 j | 1 943Non comparé |
| 673 | C | 3 260moy. 1 j | 4 318Non comparé |
| 674 | M | 3 252moy. 1 j | 33,3 kNon comparé |
| 675 | Y | 3 249moy. 2 j | 2 417+11 en 3 j |
| 676 | M | 3 236moy. 1 j | 3 400Non comparé |
| 677 | 三 | 3 230moy. 2 j | 5 645+64 en 1 j |
| 678 | 抬 | 3 228moy. 1 j | 2 497Non comparé |
| 679 | 异 | 3 227moy. 1 j | 3 822Non comparé |
| 680 | K | 3 218moy. 1 j | 6 462Non comparé |
| 681 | 叶 | 3 217moy. 1 j | 4 376Non comparé |
| 682 | 哆 | 3 207moy. 1 j | 186Non comparé |
| 683 | 大 | 3 181moy. 1 j | 134Non comparé |
| 684 | 無 | 3 143moy. 1 j | 6 628Non comparé |
| 684 | A | 3 143moy. 1 j | 6 074Non comparé |
| 686 | L | 3 138moy. 1 j | 7 492Non comparé |
| 687 | 小 | 3 131moy. 1 j | 17,3 kNon comparé |
| 688 | E | 3 119moy. 1 j | 1 607Non comparé |
| 689 | L | 3 103moy. 1 j | 2 069Non comparé |
| 690 | 斌 | 3 098moy. 1 j | 5 120Non comparé |
| 691 | J | 3 082moy. 1 j | 7 490Non comparé |
| 692 | R | 3 069moy. 4 j | 1 657+979 en 4 j |
| 693 | J | 3 062moy. 1 j | 4 047Non comparé |
| 694 | 叁 | 3 042moy. 1 j | 7 196Non comparé |
| 695 | 琉 | 3 032moy. 1 j | 399Non comparé |
| 696 | N | 3 015moy. 1 j | 449Non comparé |
| 697 | L | 2 997moy. 4 j | 3 141+253 en 4 j |
| 698 | 西 | 2 979moy. 1 j | 5 615Non comparé |
| 698 | 压 | 2 979moy. 4 j | 1 428+664 en 3 j |
| 700 | T | 2 976moy. 1 j | 2 819Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.