Vues · 1 454 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 501 | 球 | 6 507moy. 4 j | 6 692+266 en 4 j |
| 502 | 币 | 6 494moy. 4 j | 5 525+409 en 3 j |
| 503 | 米 | 6 488moy. 2 j | 1 109+405 en 1 j |
| 504 | 青 | 6 487moy. 2 j | 2 277+280 en 1 j |
| 505 | 李 | 6 460moy. 1 j | 3 525Non comparé |
| 506 | 磯 | 6 432moy. 2 j | 442+15 en 2 j |
| 507 | W | 6 418moy. 1 j | 7 154Non comparé |
| 508 | L | 6 384moy. 1 j | 5 590Non comparé |
| 509 | L | 6 376moy. 2 j | 7 148+413 en 3 j |
| 510 | 郁 | 6 357moy. 1 j | 5 149Non comparé |
| 511 | A | 6 327moy. 2 j | 3 870+358 en 3 j |
| 512 | 文 | 6 318moy. 1 j | 4 975Non comparé |
| 513 | 吃 | 6 314moy. 1 j | 1 901Non comparé |
| 514 | 灰 | 6 254moy. 1 j | 1 930Non comparé |
| 515 | R | 6 203moy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 516 | 熊 | 6 137moy. 1 j | 465Non comparé |
| 517 | C | 6 099moy. 1 j | 1 544Non comparé |
| 518 | E | 6 088moy. 2 j | 2 868+442 en 1 j |
| 519 | 行 | 6 058moy. 1 j | 7 206Non comparé |
| 520 | F | 6 007moy. 1 j | 4 722Non comparé |
| 521 | W | 5 978moy. 1 j | 5 044Non comparé |
| 522 | 进 | 5 976moy. 2 j | 15,6 k+89 en 1 j |
| 523 | F | 5 968moy. 3 j | 1 292+1 170 en 2 j |
| 524 | 困 | 5 961moy. 1 j | 32,6 kNon comparé |
| 525 | 壹 | 5 952moy. 3 j | 154+33 en 2 j |
| 526 | 我 | 5 898moy. 2 j | 5 378+47 en 2 j |
| 527 | 二 | 5 849moy. 1 j | 7 952Non comparé |
| 528 | 陈 | 5 830moy. 1 j | 2 586Non comparé |
| 529 | 视 | 5 827moy. 3 j | 9 637+529 en 2 j |
| 530 | 汤 | 5 824moy. 3 j | 1 394+679 en 3 j |
| 531 | S | 5 777moy. 2 j | 5 038+156 en 2 j |
| 532 | 谷 | 5 763moy. 1 j | 8 450Non comparé |
| 533 | 渡 | 5 753moy. 1 j | 106Non comparé |
| 534 | O | 5 711moy. 2 j | 2 910+371 en 2 j |
| 535 | 葬 | 5 644moy. 3 j | 5 373+364 en 2 j |
| 536 | 麻 | 5 623moy. 2 j | 1 968+277 en 3 j |
| 537 | T | 5 606moy. 1 j | 4 465Non comparé |
| 538 | J | 5 594moy. 1 j | 6 070Non comparé |
| 539 | 装 | 5 589moy. 1 j | 113Non comparé |
| 540 | 菲 | 5 539moy. 1 j | 317Non comparé |
| 541 | 冷 | 5 526moy. 1 j | 3 817Non comparé |
| 542 | I | 5 499moy. 1 j | 2 199Non comparé |
| 543 | 东 | 5 451moy. 4 j | 3 071+838 en 3 j |
| 544 | K | 5 445moy. 2 j | 1 591+255 en 3 j |
| 545 | D | 5 420moy. 1 j | 2 051Non comparé |
| 546 | K | 5 406moy. 1 j | 6 507Non comparé |
| 547 | 庆 | 5 404moy. 1 j | 5 281Non comparé |
| 548 | X | 5 394moy. 1 j | 4 572Non comparé |
| 549 | 墨 | 5 353moy. 1 j | 8 638Non comparé |
| 550 | 洋 | 5 306moy. 2 j | 1 109+194 en 4 j |
Moyenne par jour testé sur la période.