Vues · 1 446 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 451 | M | 8 234moy. 1 j | 12,4 kNon comparé |
| 452 | 阿 | 8 173moy. 1 j | 6 039Non comparé |
| 453 | B | 8 152moy. 1 j | 3 360Non comparé |
| 454 | O | 8 043moy. 3 j | 2 351+262 en 2 j |
| 455 | 不 | 7 996moy. 1 j | 15,8 kNon comparé |
| 456 | 理 | 7 990moy. 5 j | 4 610+631 en 4 j |
| 457 | 黄 | 7 983moy. 1 j | 3 341Non comparé |
| 458 | P | 7 975moy. 2 j | 5 586+214 en 2 j |
| 459 | D | 7 922moy. 4 j | 14,4 k+840 en 4 j |
| 460 | 扣 | 7 921moy. 2 j | 12,4 k+26 en 1 j |
| 461 | C | 7 905moy. 2 j | 7 679+12 en 1 j |
| 462 | 摸 | 7 881moy. 1 j | 10,5 kNon comparé |
| 463 | 金 | 7 868moy. 1 j | 9 008Non comparé |
| 464 | S | 7 750moy. 1 j | 5 254Non comparé |
| 465 | A | 7 646moy. 1 j | 3 485Non comparé |
| 466 | C | 7 604moy. 1 j | 11,1 kNon comparé |
| 467 | L | 7 562moy. 1 j | 6 323Non comparé |
| 468 | 6 | 7 543moy. 3 j | 10,4 k+127 en 2 j |
| 469 | 未 | 7 516moy. 1 j | 1 984Non comparé |
| 470 | N | 7 511moy. 2 j | 1 884+479 en 1 j |
| 471 | Y | 7 487moy. 1 j | 1 718Non comparé |
| 472 | 野 | 7 451moy. 2 j | 8 128+13 en 1 j |
| 473 | K | 7 434moy. 1 j | 5 925Non comparé |
| 474 | 马 | 7 408moy. 3 j | 5 671+114 en 2 j |
| 475 | 战 | 7 348moy. 3 j | 4 970+309 en 3 j |
| 476 | 利 | 7 340moy. 1 j | 4 784Non comparé |
| 477 | 𝒮 | 7 327moy. 1 j | 3 772Non comparé |
| 478 | 可 | 7 326moy. 1 j | 882Non comparé |
| 479 | C | 7 301moy. 2 j | 3 980+34 en 1 j |
| 480 | 七 | 7 220moy. 2 j | 6 487+19 en 1 j |
| 481 | 操 | 7 215moy. 3 j | 16,7 k+510 en 2 j |
| 482 | 风 | 7 083moy. 1 j | 6 192Non comparé |
| 483 | 韭 | 7 061moy. 2 j | 4 659+304 en 3 j |
| 484 | K | 7 024moy. 4 j | 740+500 en 4 j |
| 485 | A | 7 015moy. 2 j | 965+203 en 1 j |
| 486 | 无 | 6 980moy. 1 j | 2 593Non comparé |
| 487 | 梦 | 6 957moy. 2 j | 6 137+87 en 1 j |
| 488 | 东 | 6 946moy. 1 j | 4 343Non comparé |
| 489 | P | 6 855moy. 1 j | 5 642Non comparé |
| 490 | 麦 | 6 833moy. 2 j | 3 136+103 en 3 j |
| 491 | O | 6 824moy. 1 j | 2 807Non comparé |
| 492 | 小 | 6 763moy. 2 j | 8 298+21 en 1 j |
| 493 | S | 6 760moy. 1 j | 640Non comparé |
| 494 | L | 6 741moy. 1 j | 150Non comparé |
| 495 | 跑 | 6 698moy. 2 j | 3 151+125 en 1 j |
| 496 | K | 6 670moy. 2 j | 4 975+14 en 1 j |
| 497 | 西 | 6 651moy. 2 j | 7 246+266 en 2 j |
| 498 | 阿 | 6 636moy. 2 j | 26,9 k+149 en 1 j |
| 499 | 憨 | 6 538moy. 5 j | 3 843+280 en 4 j |
| 500 | 球 | 6 507moy. 4 j | 6 692+266 en 4 j |
Moyenne par jour testé sur la période.