Vues · 78 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2,28 Mmoy. 1 j | 4 102Non comparé |
| 2 | C | 1,95 Mmoy. 1 j | 13 MNon comparé |
| 3 | A | 41,7 kmoy. 2 j | 192 k-112 en 1 j |
| 4 | M | 26,6 kmoy. 1 j | 6 580Non comparé |
| 5 | A | 20,4 kmoy. 2 j | 51,9 k-15 en 1 j |
| 6 | D | 9 872moy. 2 j | 6 044+89 en 3 j |
| 7 | M | 8 285moy. 1 j | 94,9 kNon comparé |
| 8 | R | 7 739moy. 1 j | 1 574Non comparé |
| 9 | J | 6 358moy. 1 j | 35,6 kNon comparé |
| 10 | 0 | 6 320moy. 1 j | 1 148Non comparé |
| 11 | B | 5 960moy. 1 j | 55,6 kNon comparé |
| 12 | M | 5 749moy. 1 j | 5 150Non comparé |
| 13 | 𝐈 | 5 192moy. 1 j | 16,1 kNon comparé |
| 14 | Z | 4 221moy. 2 j | 1 452+5 en 2 j |
| 15 | B | 3 653moy. 2 j | 3 128-5 en 1 j |
| 16 | N | 3 345moy. 1 j | 777Non comparé |
| 17 | X | 3 190moy. 1 j | 10,8 kNon comparé |
| 18 | D | 3 028moy. 1 j | 7 342Non comparé |
| 19 | 不 | 2 129moy. 1 j | 2 967+350 en 2 j |
| 20 | I | 1 650moy. 1 j | 3 547Non comparé |
| 21 | M | 1 454moy. 1 j | 12,4 kNon comparé |
| 22 | F | 1 152moy. 2 j | 3 055-5 en 1 j |
| 23 | L | 1 082moy. 1 j | 691Non comparé |
| 24 | _ | 832moy. 1 j | 1 857Non comparé |
| 25 | A | 629moy. 1 j | 178Non comparé |
| 26 | P | 620moy. 1 j | 5 073Non comparé |
| 27 | M | 536moy. 2 j | 759-3 en 2 j |
| 28 | 𝗢 | 487moy. 2 j | 4 038+7 en 1 j |
| 29 | E | 464moy. 2 j | 13,8 k-4 en 1 j |
| 30 | M | 440moy. 1 j | 1 035Non comparé |
| 31 | F | 406moy. 1 j | 557Non comparé |
| 32 | S | 294moy. 1 j | 2 106Non comparé |
| 33 | N | 288moy. 1 j | 9 854Non comparé |
| 34 | M | 250moy. 1 j | 2 148Non comparé |
| 35 | C | 232moy. 1 j | 2 338Non comparé |
| 36 | K | 231moy. 1 j | 233Non comparé |
| 37 | 𝕻 | 226moy. 1 j | 259Non comparé |
| 38 | S | 206moy. 1 j | 3 102Non comparé |
| 39 | N | 172moy. 1 j | 1 344Non comparé |
| 40 | C | 168moy. 3 j | 253+19 en 2 j |
| 41 | C | 151moy. 1 j | 1 913Non comparé |
| 42 | M | 135moy. 1 j | 2 503Non comparé |
| 43 | 𝐋 | 112moy. 1 j | 243Non comparé |
| 44 | D | 100moy. 2 j | 958-1 en 1 j |
| 45 | P | 98moy. 4 j | 1 142+1 en 3 j |
| 46 | P | 87moy. 4 j | 505+40 en 3 j |
| 47 | L | 86moy. 1 j | 3 584Non comparé |
| 48 | B | 81moy. 3 j | 332+178 en 2 j |
| 49 | G | 69moy. 2 j | 609-3 en 2 j |
| 50 | E | 57moy. 1 j | 239Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.