Vues · 445 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 101 | S | 5 682moy. 1 j | 7 862Non comparé |
| 102 | 𝓟 | 5 677moy. 2 j | 3 429+17 en 2 j |
| 103 | J | 5 524moy. 2 j | 7 819+15 en 1 j |
| 104 | B | 5 339moy. 1 j | 5 094Non comparé |
| 105 | A | 5 299moy. 1 j | 8 647Non comparé |
| 106 | T | 5 223moy. 1 j | 79 kNon comparé |
| 107 | 𝐈 | 5 192moy. 1 j | 16,1 kNon comparé |
| 108 | ⚢ | 5 153moy. 1 j | 951Non comparé |
| 109 | A | 5 142moy. 1 j | 32,8 kNon comparé |
| 110 | G | 5 053moy. 1 j | 10,7 kNon comparé |
| 111 | V | 5 050moy. 1 j | 630Non comparé |
| 112 | O | 4 806moy. 1 j | 2 032Non comparé |
| 113 | F | 4 693moy. 1 j | 2 648Non comparé |
| 114 | 💋 | 4 662moy. 1 j | 2 539Non comparé |
| 115 | E | 4 654moy. 1 j | 3 186Non comparé |
| 116 | L | 4 585moy. 1 j | 1 391Non comparé |
| 117 | T | 4 561moy. 1 j | 8 429Non comparé |
| 118 | W | 4 390moy. 1 j | 1 144Non comparé |
| 119 | P | 4 225moy. 2 j | 1 098+66 en 1 j |
| 120 | Z | 4 221moy. 2 j | 1 452+5 en 2 j |
| 121 | K | 4 062moy. 1 j | 29,9 kNon comparé |
| 122 | Z | 3 954moy. 1 j | 2 175Non comparé |
| 123 | ⦮ | 3 801moy. 1 j | 1 423Non comparé |
| 124 | M | 3 725moy. 1 j | 3 658Non comparé |
| 125 | C | 3 712moy. 1 j | 75,1 kNon comparé |
| 125 | F | 3 712moy. 1 j | 6 445Non comparé |
| 127 | B | 3 653moy. 2 j | 3 128-5 en 1 j |
| 128 | S | 3 541moy. 2 j | 23,6 k+10 en 1 j |
| 129 | S | 3 490moy. 1 j | 31,8 kNon comparé |
| 130 | D | 3 447moy. 3 j | 18 k+439 en 3 j |
| 131 | N | 3 345moy. 1 j | 777Non comparé |
| 132 | S | 3 222moy. 1 j | 1 446Non comparé |
| 133 | B | 3 216moy. 1 j | 5 059Non comparé |
| 134 | X | 3 190moy. 1 j | 10,8 kNon comparé |
| 135 | D | 3 028moy. 1 j | 7 342Non comparé |
| 136 | M | 2 891moy. 1 j | 3 631Non comparé |
| 137 | A | 2 395moy. 1 j | 14,5 kNon comparé |
| 138 | 𝚍 | 2 355moy. 2 j | 6 770+14 en 1 j |
| 139 | B | 2 340moy. 1 j | 3 288Non comparé |
| 140 | T | 2 326moy. 1 j | 19,6 kNon comparé |
| 141 | E | 2 296moy. 1 j | 15,8 kNon comparé |
| 142 | ♛ | 2 262moy. 1 j | 588Non comparé |
| 143 | A | 2 208moy. 2 j | 1 234+4 en 1 j |
| 144 | W | 2 197moy. 1 j | 6 336Non comparé |
| 145 | 𝓐 | 2 185moy. 1 j | 207Non comparé |
| 146 | J | 2 154moy. 1 j | 17 kNon comparé |
| 147 | J | 2 133moy. 3 j | 3 992-2 en 2 j |
| 148 | 不 | 2 129moy. 1 j | 2 967+350 en 2 j |
| 149 | P | 2 085moy. 1 j | 1 082Non comparé |
| 150 | F | 2 079moy. 1 j | 206Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.