Réponses écrites · 108 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 🌻 | 1 073moy. 2 j | 8 526+301 en 3 j |
| 2 | 𝑨 | 836moy. 1 j | 9 200Non comparé |
| 3 | 上 | 528moy. 1 j | 7 945Non comparé |
| 4 | L | 506moy. 1 j | 6 114Non comparé |
| 5 | 李 | 466moy. 1 j | 5 093Non comparé |
| 6 | A | 458moy. 1 j | 4 635Non comparé |
| 7 | 吴 | 420moy. 2 j | 4 292+586 en 1 j |
| 8 | S | 408moy. 1 j | 2 486Non comparé |
| 9 | L | 388moy. 2 j | 1 882+121 en 2 j |
| 10 | C | 368moy. 3 j | 5 169+39 en 2 j |
| 10 | 미 | 368moy. 1 j | 4 926Non comparé |
| 12 | K | 351moy. 1 j | 9 142Non comparé |
| 13 | J | 324moy. 1 j | 5 172Non comparé |
| 14 | A | 257moy. 2 j | 3 035+108 en 1 j |
| 15 | B | 244moy. 4 j | 4 999+74 en 3 j |
| 16 | P | 237moy. 1 j | 641Non comparé |
| 17 | 𝐖 | 223moy. 1 j | 3 066Non comparé |
| 18 | 野 | 196moy. 1 j | 1 919Non comparé |
| 19 | ✦ | 180moy. 1 j | 6 482Non comparé |
| 20 | A | 168moy. 2 j | 1 878+407 en 2 j |
| 21 | P | 162moy. 1 j | 1 638Non comparé |
| 22 | Y | 156moy. 1 j | 3 340Non comparé |
| 23 | N | 144moy. 1 j | 2 544Non comparé |
| 24 | D | 138moy. 1 j | 6 473Non comparé |
| 24 | Z | 138moy. 1 j | 4 474Non comparé |
| 26 | E | 136moy. 1 j | 6 693Non comparé |
| 27 | 无 | 133moy. 1 j | 1 102Non comparé |
| 28 | 北 | 128moy. 1 j | 12,4 kNon comparé |
| 29 | D | 114moy. 1 j | 2 208Non comparé |
| 30 | J | 105moy. 1 j | 3 210Non comparé |
| 31 | 마 | 95moy. 1 j | 7 241Non comparé |
| 32 | グ | 94moy. 1 j | 2 593Non comparé |
| 33 | B | 87moy. 1 j | 124Non comparé |
| 34 | V | 77moy. 1 j | 630Non comparé |
| 35 | R | 75moy. 1 j | 1 075Non comparé |
| 36 | S | 68,5moy. 2 j | 1 374+5 en 1 j |
| 37 | D | 61,3moy. 4 j | 4 456+82 en 3 j |
| 38 | D | 54moy. 1 j | 3 648Non comparé |
| 39 | C | 52moy. 2 j | 12,2 k+442 en 2 j |
| 40 | J | 49moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 41 | M | 48moy. 1 j | 8 526Non comparé |
| 42 | B | 47moy. 1 j | 1 070Non comparé |
| 43 | S | 46moy. 1 j | 207Non comparé |
| 44 | A | 44moy. 1 j | 98,7 kNon comparé |
| 45 | 熬 | 41moy. 1 j | 1 968Non comparé |
| 46 | C | 39moy. 1 j | 2 838Non comparé |
| 47 | 今 | 38moy. 1 j | 1 326Non comparé |
| 48 | 🖤 | 36moy. 1 j | 26,1 kNon comparé |
| 48 | M | 36moy. 1 j | 6 467Non comparé |
| 50 | R | 26moy. 1 j | 2 506Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.