Réponses écrites · 3 036 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1943 | 胖 | 15moy. 1 j | 3 708Non comparé |
| 1943 | L | 15moy. 1 j | 3 584Non comparé |
| 1943 | ᴹ | 15moy. 1 j | 3 383Non comparé |
| 1943 | 子 | 15moy. 1 j | 3 022Non comparé |
| 1943 | J | 15moy. 2 j | 2 373+28 en 1 j |
| 1943 | أ | 15moy. 1 j | 2 170Non comparé |
| 1943 | S | 15moy. 1 j | 1 360Non comparé |
| 1943 | Z | 15moy. 1 j | 1 340Non comparé |
| 1943 | P | 15moy. 1 j | 845Non comparé |
| 1943 | W | 15moy. 1 j | 673Non comparé |
| 1943 | J | 15moy. 1 j | 661Non comparé |
| 1943 | จ | 15moy. 1 j | 516Non comparé |
| 1943 | O | 15moy. 1 j | 284Non comparé |
| 1943 | D | 15moy. 1 j | 222Non comparé |
| 1965 | A | 14,7moy. 3 j | 2 093+200 en 3 j |
| 1966 | N | 14,5moy. 2 j | 5 716-42 en 4 j |
| 1967 | E | 14,3moy. 3 j | 2010 en 2 j |
| 1968 | ˚ | 14moy. 1 j | 12,4 kNon comparé |
| 1968 | S | 14moy. 1 j | 11,9 kNon comparé |
| 1968 | J | 14moy. 1 j | 8 906Non comparé |
| 1968 | 小 | 14moy. 1 j | 7 911Non comparé |
| 1968 | 予 | 14moy. 1 j | 6 870Non comparé |
| 1968 | V | 14moy. 1 j | 5 238Non comparé |
| 1968 | 0 | 14moy. 1 j | 3 914Non comparé |
| 1968 | O | 14moy. 1 j | 3 816Non comparé |
| 1968 | 小 | 14moy. 1 j | 3 668Non comparé |
| 1968 | E | 14moy. 1 j | 3 186Non comparé |
| 1968 | | 14moy. 1 j | 2 870Non comparé |
| 1968 | A | 14moy. 1 j | 2 498Non comparé |
| 1968 | 湾 | 14moy. 1 j | 1 948Non comparé |
| 1968 | 搞 | 14moy. 1 j | 1 708Non comparé |
| 1968 | 狂 | 14moy. 1 j | 1 407Non comparé |
| 1968 | G | 14moy. 1 j | 1 309Non comparé |
| 1968 | R | 14moy. 1 j | 1 179Non comparé |
| 1968 | T | 14moy. 1 j | 1 017Non comparé |
| 1968 | P | 14moy. 1 j | 848Non comparé |
| 1968 | L | 14moy. 1 j | 770Non comparé |
| 1968 | 马 | 14moy. 1 j | 702Non comparé |
| 1968 | V | 14moy. 1 j | 630Non comparé |
| 1968 | T | 14moy. 1 j | 600Non comparé |
| 1968 | E | 14moy. 1 j | 524Non comparé |
| 1968 | 北 | 14moy. 1 j | 515Non comparé |
| 1968 | 天 | 14moy. 1 j | 226Non comparé |
| 1968 | 哆 | 14moy. 1 j | 186Non comparé |
| 1968 | ~ | 14moy. 1 j | 131Non comparé |
| 1996 | W | 13,5moy. 2 j | 19,2 k+30 en 1 j |
| 1996 | S | 13,5moy. 2 j | 4 522+151 en 1 j |
| 1998 | ( | 13,4moy. 5 j | 15,5 k-4 en 4 j |
| 1999 | E | 13moy. 1 j | 15 kNon comparé |
| 1999 | E | 13moy. 1 j | 4 679Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.